Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 29.12.2008 № 1093-рп
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 701"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 29.12.2008.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2008 г. № 1093-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 701

Во исполнение распоряжения префекта от 21.03.2008 № 219-рп "Об итогах выполнения окружной Программы поддержки и развития товариществ собственников жилья в 2007 году и задачах на 2008 год", а также на основании Положения о едином порядке формирования документов для технического учета многоквартирных домов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.08.2000 № 690, и решения Межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда от 17.12.2008 (протокол № 15):
1. Утвердить перечень помещений общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Зеленоград, корпус 701 (приложение 1).
2. Принять к сведению информацию по зданию (приложения 2, 3) и расчет доли общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме по адресу: Зеленоград, корпус 701 (приложение 4).
3. И.о. директора Государственного учреждения "Инженерная служба Зеленоградского АО г. Москвы" (Хорошко Е.Н.):
3.1. Направить заявку в территориальное бюро технической инвентаризации № 9-10 по Зеленоградскому административному округу на внесение сведений о перечне помещений общего имущества в многоквартирном доме в техническую документацию в срок до 30.01.2009.
3.2. Передать утвержденный перечень помещений общего имущества многоквартирного дома по адресу: Зеленоград, корпус 701 в управляющую организацию (ГУП ДЕЗ № 1) в срок до 30.01.2009 для приобщения к договору управления многоквартирным домом.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта Кирюхина В.Н.

Префект
А.Н. Смирнов





Приложение 1
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1093-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 701

   ----T----T---------------T--------------------T--------¬

¦№ ¦Этаж¦Номер помещения¦Назначение помещения¦Площадь,¦
¦п/п¦ ¦по экспликации ¦ ¦кв. м ¦
¦ ¦ ¦БТИ ¦ ¦ ¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦1 ¦Тп ¦1 ¦Подвал техничес. ¦ 17,4¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦2 ¦ ¦2 ¦Подвал техничес. ¦ 17,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦3 ¦ ¦3 ¦Подвал техничес. ¦ 17,4¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦4 ¦ ¦4 ¦Подвал техничес. ¦ 14,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦5 ¦ ¦5 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦6 ¦ ¦6 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦7 ¦ ¦7 ¦Подвал техничес. ¦ 14,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦8 ¦ ¦8 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦9 ¦ ¦9 ¦Подвал техничес. ¦ 11,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦10 ¦ ¦10 ¦Подвал техничес. ¦ 11,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦11 ¦ ¦11 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦12 ¦ ¦12 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦13 ¦ ¦13 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦14 ¦ ¦14 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦15 ¦ ¦15 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦16 ¦ ¦16 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦17 ¦ ¦17 ¦Подвал техничес. ¦ 11,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦18 ¦ ¦18 ¦Подвал техничес. ¦ 11,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦19 ¦ ¦19 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦20 ¦ ¦20 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦21 ¦ ¦21 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦22 ¦ ¦22 ¦Подвал техничес. ¦ 13,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦23 ¦ ¦23 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦24 ¦ ¦24 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦25 ¦ ¦25 ¦Подвал техничес. ¦ 11,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦26 ¦ ¦26 ¦Подвал техничес. ¦ 11,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦27 ¦ ¦27 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦28 ¦ ¦28 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦29 ¦ ¦29 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦30 ¦ ¦30 ¦Подвал техничес. ¦ 13,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦31 ¦ ¦31 ¦Подвал техничес. ¦ 14,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦32 ¦ ¦32 ¦Подвал техничес. ¦ 17,4¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦33 ¦ ¦33 ¦Подвал техничес. ¦ 17,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦34 ¦ ¦34 ¦Подвал техничес. ¦ 16,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦35 ¦ ¦35 ¦Подвал техничес. ¦ 5,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦36 ¦ ¦36 ¦Подвал техничес. ¦ 16,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦37 ¦ ¦37 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦38 ¦ ¦38 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦39 ¦ ¦39 ¦Подвал техничес. ¦ 18,4¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦40 ¦ ¦40 ¦Подвал техничес. ¦ 14,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦41 ¦ ¦41 ¦Подвал техничес. ¦ 16,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦42 ¦ ¦42 ¦Подвал техничес. ¦ 5,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦43 ¦ ¦43 ¦Подвал техничес. ¦ 16,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦44 ¦ ¦44 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦45 ¦ ¦45 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦46 ¦ ¦46 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦47 ¦ ¦47 ¦Подвал техничес. ¦ 14,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦48 ¦ ¦48 ¦Подвал техничес. ¦ 16,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦49 ¦ ¦49 ¦Подвал техничес. ¦ 5,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦50 ¦ ¦50 ¦Подвал техничес. ¦ 17,6¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦51 ¦ ¦51 ¦Подвал техничес. ¦ 14,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦52 ¦ ¦52 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦53 ¦ ¦53 ¦Подвал техничес. ¦ 18,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦54 ¦ ¦54 ¦Подвал техничес. ¦ 14,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦55 ¦ ¦55 ¦Подвал техничес. ¦ 16,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦56 ¦ ¦56 ¦Подвал техничес. ¦ 5,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦57 ¦1 ¦I (1) ¦Мусорокамера ¦ 1,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦58 ¦ ¦I (2) ¦Мусорокамера ¦ 3,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦59 ¦1 ¦II (1) ¦Мусорокамера ¦ 1,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦60 ¦ ¦II (2) ¦Мусорокамера ¦ 3,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦61 ¦1 ¦III (1) ¦Мусорокамера ¦ 1,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦62 ¦ ¦III (2) ¦Мусорокамера ¦ 3,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦63 ¦1 ¦IV (1) ¦Мусорокамера ¦ 1,5¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦64 ¦ ¦IV (2) ¦Мусорокамера ¦ 3,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦65 ¦Н ¦I (1) ¦Пом. машинное ли ¦ 16,7¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦66 ¦ ¦I (2) ¦Пом. машинное ли ¦ 3,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦67 ¦Н ¦II (1) ¦Пом. машинное ли ¦ 16,8¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦68 ¦ ¦II (2) ¦Пом. машинное ли ¦ 3,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦69 ¦Н ¦III (1) ¦Пом. машинное ли ¦ 16,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦70 ¦ ¦III (2) ¦Пом. машинное ли ¦ 3,4¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦71 ¦Н ¦IV (1) ¦Пом. машинное ли ¦ 16,8¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦72 ¦ ¦IV (2) ¦Пом. машинное ли ¦ 3,3¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦73 ¦1 ¦А ¦Лестница ¦ 15,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦74 ¦ ¦а ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦75 ¦ ¦а1 ¦Лифт ¦ 2,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦76 ¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 15,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦77 ¦ ¦б ¦Тамбур ¦ 2,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦78 ¦ ¦б1 ¦Лифт ¦ 2,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦79 ¦ ¦В ¦Лестница ¦ 15,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦80 ¦ ¦в ¦Тамбур ¦ 1,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦81 ¦ ¦в1 ¦Лифт ¦ 2,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦82 ¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 15,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦83 ¦ ¦г ¦Тамбур ¦ 1,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦84 ¦ ¦г1 ¦Лифт ¦ 2,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦85 ¦2 ¦А ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦86 ¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦87 ¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦88 ¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦89 ¦3 ¦А ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦90 ¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 17,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦91 ¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦92 ¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦93 ¦4 ¦А ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦94 ¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦95 ¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦96 ¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦97 ¦5 ¦А ¦Лестница ¦ 18,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦98 ¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 17,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦99 ¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦100¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦101¦6 ¦А ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦102¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦103¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦104¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦105¦7 ¦А ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦106¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 17,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦107¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦108¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦109¦8 ¦А ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦110¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 17,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦111¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦112¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,1¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦113¦9 ¦А ¦Лестница ¦ 17,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦114¦ ¦Б ¦Лестница ¦ 17,9¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦115¦ ¦В ¦Лестница ¦ 18,0¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦116¦ ¦Г ¦Лестница ¦ 18,2¦
+---+----+---------------+--------------------+--------+
¦ ¦Всего ¦ 1572,2¦
L---+-----------------------------------------+---------






Приложение 2
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1093-рп

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

Адрес многоквартирного дома: г. Зеленоград, корпус 701.
Кадастровый номер здания, сооружения:
Технические характеристики здания:
1. Этажность: 9.
2. Общая площадь: 8581,67 кв. м.
3. Количество квартир: 144 шт.
4. Общая площадь жилых помещений: 7009,47 кв. м.
5. Общая площадь нежилых помещений (объектов нежилого фонда): 0 кв. м.
6. Площадь общего имущества: 1572,2 кв. м.





Приложение 3
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1093-рп

СОСТАВ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА)
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 701

   ----T----T------------T----------T-------------------T--------¬

¦№ ¦Этаж¦Номер ¦Назначение¦Форма собственности¦Площадь,¦
¦п/п¦ ¦помещения по¦помещения ¦(государственная, ¦кв. м ¦
¦ ¦ ¦экспликации ¦ ¦частная) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ТБТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦Всего ¦ 0,0 ¦
+---+----T------------T----------T-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+------------+----------+-------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----+------------+----------+-------------------+---------






Приложение 4
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 29 декабря 2008 г. № 1093-рп

РАСЧЕТ
ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 701

   ----T---------------------T--------T----------------------T---------------¬

¦№ ¦Назначение помещения ¦Площадь ¦Форма собственности ¦Доля в праве ¦
¦п/п¦и номер по ¦(общая),¦ ¦общей долевой ¦
¦ ¦экспликации ¦кв. м ¦ ¦собственности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на общее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирном¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доме ¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦1 ¦Кв. 1 ¦ 51,10¦Частная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦2 ¦Кв. 2 ¦ 26,90¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦3 ¦Кв. 3 ¦ 44,90¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦4 ¦Кв. 4 ¦ 58,60¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦5 ¦Кв. 5 ¦ 51,20¦Государственная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦6 ¦Кв. 6 ¦ 26,90¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦7 ¦Кв. 7 ¦ 44,70¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦8 ¦Кв. 8 ¦ 59,10¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦9 ¦Кв. 9 ¦ 51,20¦Государственная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦10 ¦Кв. 10 ¦ 26,70¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦11 ¦Кв. 11 ¦ 45,30¦Частная ¦ 0,65¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦12 ¦Кв. 12 ¦ 58,70¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦13 ¦Кв. 13 ¦ 51,10¦Государственная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦14 ¦Кв. 14 ¦ 26,70¦Государственная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦15 ¦Кв. 15 ¦ 45,10¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦16 ¦Кв. 16 ¦ 58,50¦Государственная ¦ 0,83¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦17 ¦Кв. 17 ¦ 51,20¦Частная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦18 ¦Кв. 18 ¦ 26,80¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦19 ¦Кв. 19 ¦ 45,20¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦20 ¦Кв. 20 ¦ 58,48¦Частная ¦ 0,83¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦21 ¦Кв. 21 ¦ 51,20¦Частная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦22 ¦Кв. 22 ¦ 26,50¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦23 ¦Кв. 23 ¦ 44,80¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦24 ¦Кв. 24 ¦ 58,90¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦25 ¦Кв. 25 ¦ 51,40¦Частная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦26 ¦Кв. 26 ¦ 26,90¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦27 ¦Кв. 27 ¦ 44,90¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦28 ¦Кв. 28 ¦ 59,10¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦29 ¦Кв. 29 ¦ 51,00¦Частная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦30 ¦Кв. 30 ¦ 26,80¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦31 ¦Кв. 31 ¦ 45,10¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦32 ¦Кв. 32 ¦ 59,10¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦33 ¦Кв. 33 ¦ 51,50¦Государственная ¦ 0,73¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦34 ¦Кв. 34 ¦ 26,70¦Частная ¦ 0,38¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦35 ¦Кв. 35 ¦ 45,10¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦36 ¦Кв. 36 ¦ 59,10¦Частная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦37 ¦Кв. 37 ¦ 58,60¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦38 ¦Кв. 38 ¦ 44,90¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦39 ¦Кв. 39 ¦ 45,10¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦40 ¦Кв. 40 ¦ 59,00¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦41 ¦Кв. 41 ¦ 58,40¦Государственная ¦ 0,83¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦42 ¦Кв. 42 ¦ 45,30¦Частная ¦ 0,65¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦43 ¦Кв. 43 ¦ 45,00¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦44 ¦Кв. 44 ¦ 58,40¦Частная ¦ 0,83¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦45 ¦Кв. 45 ¦ 14,80¦Государственная ¦ 0,21¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦46 ¦Кв. 45 ¦ 44,20¦Государственная ¦ 0,63¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦47 ¦Кв. 46 ¦ 45,30¦Частная ¦ 0,65¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦48 ¦Кв. 47 ¦ 44,80¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦49 ¦Кв. 48 ¦ 58,40¦Государственная ¦ 0,83¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦50 ¦Кв. 49 ¦ 58,60¦Частная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦51 ¦Кв. 50 ¦ 44,80¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦52 ¦Кв. 51 ¦ 45,10¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦53 ¦Кв. 52 ¦ 58,50¦Государственная ¦ 0,83¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦54 ¦Кв. 53 ¦ 59,00¦Частная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦55 ¦Кв. 54 ¦ 45,20¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦56 ¦Кв. 55 ¦ 45,20¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦57 ¦Кв. 56 ¦ 58,90¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦58 ¦Кв. 57 ¦ 59,00¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦59 ¦Кв. 58 ¦ 45,10¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦60 ¦Кв. 59 ¦ 28,50¦Частная ¦ 0,41¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦61 ¦Кв. 59 ¦ 16,50¦Частная ¦ 0,24¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦62 ¦Кв. 60 ¦ 59,20¦Частная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦63 ¦Кв. 61 ¦ 59,10¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦64 ¦Кв. 62 ¦ 45,10¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦65 ¦Кв. 63 ¦ 45,00¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦66 ¦Кв. 64 ¦ 59,10¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦67 ¦Кв. 65 ¦ 59,00¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦68 ¦Кв. 66 ¦ 44,90¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦69 ¦Кв. 67 ¦ 44,90¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦70 ¦Кв. 68 ¦ 59,00¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦71 ¦Кв. 69 ¦ 59,00¦Государственная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦72 ¦Кв. 70 ¦ 44,90¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦73 ¦Кв. 71 ¦ 44,80¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦74 ¦Кв. 72 ¦ 59,10¦Частная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦75 ¦Кв. 73 ¦ 58,89¦Частная ¦ 0,84¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦76 ¦Кв. 74 ¦ 44,70¦Государственная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦77 ¦Кв. 75 ¦ 45,00¦Частная ¦ 0,64¦
+---+---------------------+--------+----------------------+---------------+
¦78 ¦Кв. 76 ¦ 58,70¦Частная ¦ 0,84¦
