Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 10.09.2007 № 901
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫКУПНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА, МКР. 1, КОРП. 1Б, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2007 г. № 901

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫКУПНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА, МКР. 1, КОРП. 1Б, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

1. Принять к сведению, что для выполнения жилищных программ 2006 года, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 № 306-ПП, направлено 80 квартир площадью жилых помещений 4703,1 кв. м по адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б, дом серии П-44Т.
2. Установить, что выкупная стоимость жилого помещения по вышеуказанному адресу определяется в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2007 года № 703-ПП.
3. По информации Управления планирования городского жилищного заказа:
3.1. Ближайшим микрорайоном на территории города Москвы, в котором осуществлялось строительство жилых домов серий, аналогичных дому по адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б, является микрорайон 2-3 Бескудниково.
3.2. Суммарные затраты бюджета города Москвы на строительство многоквартирных домов в микрорайоне 2-3 Бескудниково, за исключением затрат на строительство внутриквартирных инженерных сетей, гаражей (автостоянок), объектов гражданской обороны, а также работ подготовительного периода (снос строений, перекладка коммуникаций, отселение жителей и т.д.) в расчете на 1 квадратный метр площади жилых помещений с учетом летних помещений согласно проектной документации (далее - Тдц) составляет 17155,66 рублей.
3.3. Коэффициент (Ксерии), учитывающий технические характеристики домов-новостроек серии П-44Т, равен 1,19.
4. Утвердить выкупную стоимость жилых помещений (без учета Кльгот) в доме по адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б (приложение).
5. ГУП "Московский городской центр арендного жилья" совместно с управлениями Департамента в административных округах обеспечить заключение договоров купли-продажи, в том числе с рассрочкой платежа, на квартиры по адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б, по распоряжениям префекта, утвержденным до 1 сентября 2007 года, с применением выкупной стоимости жилых помещений в соответствии с приложением.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента В.В. Логунову.

Руководитель
П.В. Сапрыкин





Приложение
к распоряжению Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы
от 10 сентября 2007 г. № 901

ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(БЕЗ УЧЕТА Кльгот)

выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2007 года № 703-ПП:

С = Тдц x Ксерии x Кком x Плщд x Кльгот.

Тдц = 17155,66 руб.;
Ксерии = 1,19;
Кком = 1,0;
Плщд = площадь конкретной квартиры, указанной в приложении <*>;
Кльгот = не используется.

   -----T-----------------------------------T-----T--------T--------------T----------------T----------------T-----------------¬

¦№ ¦Адрес без квартиры ¦№ кв.¦Тип кв. ¦Площадь жилого¦Общая площадь ¦Жилая площадь ¦Стоимость жилого ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦помещения ¦жилого помещения¦жилого помещения¦помещения в руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в кв. м <*> ¦в кв. м ¦в кв. м ¦ ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦1 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦1 ¦3 о/к ¦ 79,2 ¦ 75,8 ¦ 44,8 ¦ 1616886,22 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦2 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦2 ¦1 о/к ¦ 38,8 ¦ 38 ¦ 19 ¦ 792110,92 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦3 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦3 ¦2 о/к ¦ 52,1 ¦ 51,3 ¦ 30,5 ¦ 1063633,48 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦4 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦41 ¦3 о/к ¦ 79,3 ¦ 75,8 ¦ 44,8 ¦ 1618927,74 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦5 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦42 ¦1 о/к ¦ 38,7 ¦ 37,9 ¦ 19 ¦ 790069,40 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦6 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦97 ¦3 о/к ¦ 79,3 ¦ 75,8 ¦ 44,8 ¦ 1618927,74 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦7 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦98 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 18,9 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦8 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦102 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19,1 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦9 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦103 ¦2 о/к ¦ 52,2 ¦ 51,4 ¦ 30,6 ¦ 1065675,01 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦10 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦105 ¦3 о/к ¦ 77,6 ¦ 74,1 ¦ 43 ¦ 1584221,85 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦11 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦106 ¦1 о/к ¦ 38,5 ¦ 37,7 ¦ 19 ¦ 785986,36 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦12 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦107 ¦2 о/к ¦ 52 ¦ 51,2 ¦ 30,4 ¦ 1061591,96 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦13 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦108 ¦2 о/к ¦ 63,6 ¦ 60,1 ¦ 33,8 ¦ 1298408,63 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦14 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦161 ¦3 о/к ¦ 77,7 ¦ 74,2 ¦ 43,1 ¦ 1586263,37 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦15 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦163 ¦2 о/к ¦ 52,1 ¦ 51,3 ¦ 30,4 ¦ 1063633,48 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦16 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦167 ¦2 о/к ¦ 52,2 ¦ 51,4 ¦ 30,6 ¦ 1065675,01 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦17 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦181 ¦3 о/к ¦ 78,1 ¦ 74,6 ¦ 43,4 ¦ 1594429,46 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦18 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦213 ¦3 о/к ¦ 78,1 ¦ 74,6 ¦ 43,4 ¦ 1594429,46 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦19 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦214 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦20 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦215 ¦2 о/к ¦ 52,1 ¦ 51,3 ¦ 30,5 ¦ 1063633,48 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦21 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦216 ¦2 о/к ¦ 63,7 ¦ 60,2 ¦ 33,8 ¦ 1300450,15 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦22 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦225 ¦3 о/к ¦ 77,9 ¦ 74,4 ¦ 43,1 ¦ 1590346,42 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦23 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦226 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦24 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦229 ¦3 о/к ¦ 78,1 ¦ 74,6 ¦ 43,4 ¦ 1594429,46 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦25 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦230 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦26 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦231 ¦2 о/к ¦ 52,1 ¦ 51,3 ¦ 30,5 ¦ 1063633,48 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦27 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦236 ¦2 о/к ¦ 63,7 ¦ 60,2 ¦ 33,9 ¦ 1300450,15 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦28 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦265 ¦3 о/к ¦ 79,8 ¦ 76,3 ¦ 45,1 ¦ 1629135,35 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦29 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦271 ¦2 о/к ¦ 52 ¦ 51,2 ¦ 30,3 ¦ 1061591,96 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦30 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦272 ¦2 о/к ¦ 63,9 ¦ 60,4 ¦ 34 ¦ 1304533,20 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦31 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦277 ¦3 о/к ¦ 79,9 ¦ 76,4 ¦ 45,1 ¦ 1631176,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦32 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦278 ¦1 о/к ¦ 38,8 ¦ 38 ¦ 19,2 ¦ 792110,92 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦33 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦279 ¦2 о/к ¦ 52 ¦ 51,2 ¦ 30,4 ¦ 1061591,96 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦34 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦280 ¦2 о/к ¦ 63,6 ¦ 60,1 ¦ 33,8 ¦ 1298408,63 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦35 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦281 ¦3 о/к ¦ 79,8 ¦ 76,3 ¦ 45,1 ¦ 1629135,35 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦36 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦282 ¦1 о/к ¦ 38,5 ¦ 37,7 ¦ 19 ¦ 785986,36 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦37 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦285 ¦3 о/к ¦ 79,9 ¦ 76,4 ¦ 45,1 ¦ 1631176,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦38 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦286 ¦1 о/к ¦ 38,8 ¦ 38 ¦ 19,1 ¦ 792110,92 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦39 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦287 ¦2 о/к ¦ 52 ¦ 51,2 ¦ 30,3 ¦ 1061591,96 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦40 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦288 ¦2 о/к ¦ 63,9 ¦ 60,4 ¦ 34 ¦ 1304533,20 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦41 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦297 ¦3 о/к ¦ 79,8 ¦ 76,3 ¦ 44,9 ¦ 1629135,35 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦42 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦301 ¦3 о/к ¦ 79,9 ¦ 76,4 ¦ 45 ¦ 1631176,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦43 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦302 ¦1 о/к ¦ 38,5 ¦ 37,7 ¦ 19,1 ¦ 785986,36 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦44 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦303 ¦2 о/к ¦ 51,9 ¦ 51,1 ¦ 30,3 ¦ 1059550,44 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦45 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦304 ¦2 о/к ¦ 61,8 ¦ 58,4 ¦ 32,1 ¦ 1261661,21 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦46 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦345 ¦3 о/к ¦ 79,8 ¦ 76,3 ¦ 44,9 ¦ 1629135,35 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦47 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦346 ¦1 о/к ¦ 38,5 ¦ 37,7 ¦ 19,1 ¦ 785986,36 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦48 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦347 ¦2 о/к ¦ 51,9 ¦ 51,1 ¦ 30,4 ¦ 1059550,44 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦49 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦348 ¦2 о/к ¦ 63,2 ¦ 59,8 ¦ 33,6 ¦ 1290242,54 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦50 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦353 ¦3 о/к ¦ 80 ¦ 76,5 ¦ 45,1 ¦ 1633218,40 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦51 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦354 ¦1 о/к ¦ 38,5 ¦ 37,7 ¦ 19 ¦ 785986,36 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦52 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦355 ¦2 о/к ¦ 51,9 ¦ 51,1 ¦ 30,4 ¦ 1059550,44 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦53 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦356 ¦2 о/к ¦ 63,3 ¦ 59,9 ¦ 33,6 ¦ 1292284,06 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦54 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦359 ¦2 о/к ¦ 52,1 ¦ 51,3 ¦ 30,5 ¦ 1063633,48 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦55 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦361 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦56 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦362 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦57 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦365 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦58 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦366 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦59 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦367 ¦1 о/к ¦ 38,7 ¦ 37,9 ¦ 19 ¦ 790069,40 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦60 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦368 ¦3 о/к ¦ 83,6 ¦ 80,1 ¦ 52,7 ¦ 1706713,23 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦61 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦377 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦62 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦378 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦63 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦379 ¦1 о/к ¦ 38,8 ¦ 38 ¦ 19,1 ¦ 792110,92 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦64 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦385 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦65 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦386 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦66 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦388 ¦3 о/к ¦ 83,4 ¦ 79,9 ¦ 52,5 ¦ 1702630,18 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦67 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦393 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦68 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦394 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦69 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦401 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦70 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦402 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦71 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦405 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦72 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦406 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦73 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦407 ¦1 о/к ¦ 38,7 ¦ 37,9 ¦ 19,1 ¦ 790069,40 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦74 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦408 ¦3 о/к ¦ 83,4 ¦ 79,9 ¦ 52,6 ¦ 1702630,18 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦75 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦413 ¦3 о/к ¦ 75,8 ¦ 72,3 ¦ 45 ¦ 1547474,43 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦76 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦414 ¦1 о/к ¦ 38,6 ¦ 37,8 ¦ 19 ¦ 788027,88 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦77 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦421 ¦3 о/к ¦ 75,9 ¦ 72,4 ¦ 45,2 ¦ 1549515,96 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦78 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦422 ¦1 о/к ¦ 38,9 ¦ 38,1 ¦ 19,1 ¦ 794152,45 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦79 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦423 ¦1 о/к ¦ 38,9 ¦ 38,1 ¦ 19 ¦ 794152,45 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦80 ¦Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 1б ¦424 ¦3 о/к ¦ 83,5 ¦ 80 ¦ 52,6 ¦ 1704671,71 ¦
+----+-----------------------------------+-----+--------+--------------+----------------+----------------+-----------------+
¦ ¦Итого ¦ 4703,1 ¦ 4534,2 ¦ 2612,2 ¦ 96014868,23 ¦
L----+--------------------------------------------------+--------------+----------------+----------------+------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru