Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 10.09.2007 № 907
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫКУПНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: ГОЛУБОЕ ПОС., КОРП. 2, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2007 г. № 907

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫКУПНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО АДРЕСУ: ГОЛУБОЕ ПОС., КОРП. 2, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМ
В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

1. Принять к сведению, что для выполнения жилищных программ 2006 года, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 № 306-ПП, направлено 135 квартир площадью жилых помещений 8005,2 кв. м по адресу: Голубое пос., корп. 2, дом серии П-44Т.
2. Установить, что выкупная стоимость жилого помещения по вышеуказанному адресу определяется в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2007 года № 703-ПП.
3. По информации Управления планирования городского жилищного заказа:
3.1. Ближайшим микрорайоном на территории города Москвы, в котором осуществлялось строительство жилых домов серий, аналогичных дому по адресу: Голубое пос., корп. 2, является микрорайон 19А Ховрино.
3.2. Суммарные затраты бюджета города Москвы на строительство многоквартирных домов в микрорайоне 19А Ховрино, за исключением затрат на строительство внутриквартирных инженерных сетей, гаражей (автостоянок), объектов гражданской обороны, а также работ подготовительного периода (снос строений, перекладка коммуникаций, отселение жителей и т.д.) в расчете на 1 квадратный метр площади жилых помещений с учетом летних помещений согласно проектной документации (далее - Тдц) составляет 17063,97 рубля.
3.3. Коэффициент (Ксерии), учитывающий технические характеристики домов-новостроек серии П-44Т, равен 1,19.
4. Утвердить выкупную стоимость жилых помещений (без учета Кльгот) в доме по адресу: Голубое пос., корп. 2 (приложение).
5. ГУП "Московский городской центр арендного жилья" совместно с управлениями Департамента в административных округах обеспечить заключение договоров купли-продажи, в том числе с рассрочкой платежа, на квартиры по адресу: Голубое пос., корп. 2, по распоряжениям префекта, утвержденным до 1 сентября 2007 года, с применением выкупной стоимости жилых помещений в соответствии с приложением.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента В.В. Логунову.

Руководитель
П.В. Сапрыкин





Приложение
к распоряжению Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы
от 10 сентября 2007 г. № 907

ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА Кльгот)

выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2007 года № 703-ПП:

С = Тдц x Ксерии x Кком x Кльгот.

Тдц = 17063,97 руб.;
Ксерии = 1,19;
Кком = 1,0;
Кльгот = не используется.

   -----T---------------------T-----T--------T-----------------T--------------------T--------------------T-----------------¬

¦№ ¦Адрес без квартиры ¦№ кв.¦Тип кв. ¦Площадь жилого ¦Общая площадь жилого¦Жилая площадь жилого¦Стоимость жилого ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦помещения в кв. м¦помещения в кв. м ¦помещения в кв. м ¦помещения в руб. ¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦1 ¦Голубое пос., корп. 2¦1 ¦3 о/к ¦ 79,2¦ 75,7¦ 44,3¦ 1608244,70¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦2 ¦Голубое пос., корп. 2¦3 ¦1 о/к ¦ 32,1¦ 32,1¦ 11,3¦ 651826,45¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦3 ¦Голубое пос., корп. 2¦8 ¦3 о/к ¦ 78,8¦ 75,3¦ 43,9¦ 1600122,26¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦4 ¦Голубое пос., корп. 2¦11 ¦2 о/к ¦ 63,1¦ 59,6¦ 33,5¦ 1281316,17¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦5 ¦Голубое пос., корп. 2¦12 ¦3 о/к ¦ 78,7¦ 75,2¦ 43,8¦ 1598091,64¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦6 ¦Голубое пос., корп. 2¦13 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,1¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦7 ¦Голубое пос., корп. 2¦14 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,3¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦8 ¦Голубое пос., корп. 2¦15 ¦2 о/к ¦ 62,9¦ 59,4¦ 33,3¦ 1277254,95¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦9 ¦Голубое пос., корп. 2¦16 ¦3 о/к ¦ 78,4¦ 74,9¦ 43,8¦ 1591999,81¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦10 ¦Голубое пос., корп. 2¦17 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,8¦ 19,0¦ 781785,62¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦11 ¦Голубое пос., корп. 2¦18 ¦2 о/к ¦ 51,7¦ 51,0¦ 30,3¦ 1049826,40¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦12 ¦Голубое пос., корп. 2¦24 ¦3 о/к ¦ 78,8¦ 75,3¦ 43,9¦ 1600122,26¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦13 ¦Голубое пос., корп. 2¦25 ¦1 о/к ¦ 38,4¦ 37,7¦ 19,0¦ 779755,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦14 ¦Голубое пос., корп. 2¦26 ¦2 о/к ¦ 51,6¦ 50,9¦ 30,4¦ 1047795,79¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦15 ¦Голубое пос., корп. 2¦27 ¦2 о/к ¦ 63,0¦ 59,5¦ 33,4¦ 1279285,56¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦16 ¦Голубое пос., корп. 2¦28 ¦3 о/к ¦ 78,7¦ 75,2¦ 43,7¦ 1598091,64¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦17 ¦Голубое пос., корп. 2¦29 ¦1 о/к ¦ 38,7¦ 38,0¦ 19,2¦ 785846,84¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦18 ¦Голубое пос., корп. 2¦30 ¦2 о/к ¦ 52,0¦ 51,3¦ 30,7¦ 1055918,24¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦19 ¦Голубое пос., корп. 2¦31 ¦2 о/к ¦ 62,8¦ 59,3¦ 33,2¦ 1275224,34¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦20 ¦Голубое пос., корп. 2¦32 ¦3 о/к ¦ 78,7¦ 75,2¦ 43,8¦ 1598091,64¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦21 ¦Голубое пос., корп. 2¦33 ¦1 о/к ¦ 38,8¦ 38,1¦ 19,2¦ 787877,46¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦22 ¦Голубое пос., корп. 2¦34 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,6¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦23 ¦Голубое пос., корп. 2¦35 ¦2 о/к ¦ 63,1¦ 59,6¦ 33,3¦ 1281316,17¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦24 ¦Голубое пос., корп. 2¦40 ¦3 о/к ¦ 78,6¦ 75,1¦ 43,8¦ 1596061,03¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦25 ¦Голубое пос., корп. 2¦41 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,0¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦26 ¦Голубое пос., корп. 2¦42 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,5¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦27 ¦Голубое пос., корп. 2¦43 ¦2 о/к ¦ 63,7¦ 60,2¦ 33,6¦ 1293499,84¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦28 ¦Голубое пос., корп. 2¦44 ¦3 о/к ¦ 78,7¦ 75,2¦ 43,9¦ 1598091,64¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦29 ¦Голубое пос., корп. 2¦45 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,1¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦30 ¦Голубое пос., корп. 2¦46 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,6¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦31 ¦Голубое пос., корп. 2¦47 ¦2 о/к ¦ 63,1¦ 59,6¦ 33,2¦ 1281316,17¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦32 ¦Голубое пос., корп. 2¦52 ¦3 о/к ¦ 79,5¦ 76,0¦ 44,9¦ 1614336,54¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦33 ¦Голубое пос., корп. 2¦53 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,1¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦34 ¦Голубое пос., корп. 2¦54 ¦3 о/к ¦ 68,1¦ 65,3¦ 38,8¦ 1382846,77¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦35 ¦Голубое пос., корп. 2¦59 ¦3 о/к ¦ 79,8¦ 76,3¦ 45,0¦ 1620428,38¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦36 ¦Голубое пос., корп. 2¦60 ¦1 о/к ¦ 38,4¦ 37,7¦ 19,0¦ 779755,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦37 ¦Голубое пос., корп. 2¦61 ¦2 о/к ¦ 51,9¦ 51,2¦ 30,5¦ 1053887,63¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦38 ¦Голубое пос., корп. 2¦62 ¦2 о/к ¦ 61,5¦ 58,0¦ 31,8¦ 1248826,38¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦39 ¦Голубое пос., корп. 2¦65 ¦2 о/к ¦ 51,6¦ 50,9¦ 30,3¦ 1047795,79¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦40 ¦Голубое пос., корп. 2¦66 ¦2 о/к ¦ 61,7¦ 58,2¦ 32,0¦ 1252887,60¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦41 ¦Голубое пос., корп. 2¦67 ¦3 о/к ¦ 80,1¦ 76,6¦ 45,1¦ 1626520,21¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦42 ¦Голубое пос., корп. 2¦68 ¦1 о/к ¦ 38,4¦ 37,7¦ 18,9¦ 779755,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦43 ¦Голубое пос., корп. 2¦69 ¦2 о/к ¦ 51,7¦ 51,0¦ 30,4¦ 1049826,40¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦44 ¦Голубое пос., корп. 2¦70 ¦2 о/к ¦ 61,4¦ 57,9¦ 31,9¦ 1246795,77¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦45 ¦Голубое пос., корп. 2¦71 ¦3 о/к ¦ 80,0¦ 76,5¦ 45,0¦ 1624489,60¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦46 ¦Голубое пос., корп. 2¦72 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,8¦ 19,0¦ 781785,62¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦47 ¦Голубое пос., корп. 2¦73 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,5¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦48 ¦Голубое пос., корп. 2¦74 ¦2 о/к ¦ 61,5¦ 58,0¦ 31,8¦ 1248826,38¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦49 ¦Голубое пос., корп. 2¦79 ¦3 о/к ¦ 79,9¦ 76,4¦ 45,0¦ 1622458,99¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦50 ¦Голубое пос., корп. 2¦80 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,8¦ 19,0¦ 781785,62¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦51 ¦Голубое пос., корп. 2¦81 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,5¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦52 ¦Голубое пос., корп. 2¦82 ¦2 о/к ¦ 61,6¦ 58,1¦ 31,9¦ 1250856,99¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦53 ¦Голубое пос., корп. 2¦83 ¦3 о/к ¦ 79,8¦ 76,3¦ 44,9¦ 1620428,38¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦54 ¦Голубое пос., корп. 2¦86 ¦2 о/к ¦ 61,5¦ 58,0¦ 31,9¦ 1248826,38¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦55 ¦Голубое пос., корп. 2¦87 ¦3 о/к ¦ 79,8¦ 76,3¦ 44,9¦ 1620428,38¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦56 ¦Голубое пос., корп. 2¦88 ¦1 о/к ¦ 38,7¦ 38,0¦ 19,1¦ 785846,84¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦57 ¦Голубое пос., корп. 2¦89 ¦2 о/к ¦ 51,9¦ 51,2¦ 30,7¦ 1053887,63¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦58 ¦Голубое пос., корп. 2¦90 ¦2 о/к ¦ 61,8¦ 58,3¦ 32,0¦ 1254918,22¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦59 ¦Голубое пос., корп. 2¦91 ¦3 о/к ¦ 79,9¦ 76,4¦ 45,0¦ 1622458,99¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦60 ¦Голубое пос., корп. 2¦92 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,8¦ 19,0¦ 781785,62¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦61 ¦Голубое пос., корп. 2¦93 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,5¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦62 ¦Голубое пос., корп. 2¦94 ¦2 о/к ¦ 61,7¦ 58,2¦ 32,0¦ 1252887,60¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦63 ¦Голубое пос., корп. 2¦99 ¦3 о/к ¦ 79,6¦ 76,1¦ 44,8¦ 1616367,15¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦64 ¦Голубое пос., корп. 2¦100 ¦1 о/к ¦ 38,3¦ 37,6¦ 19,1¦ 777724,40¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦65 ¦Голубое пос., корп. 2¦101 ¦2 о/к ¦ 51,7¦ 51,0¦ 30,5¦ 1049826,40¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦66 ¦Голубое пос., корп. 2¦102 ¦2 о/к ¦ 61,6¦ 58,1¦ 31,8¦ 1250856,99¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦67 ¦Голубое пос., корп. 2¦109 ¦2 о/к ¦ 51,8¦ 51,1¦ 30,6¦ 1051857,02¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦68 ¦Голубое пос., корп. 2¦110 ¦2 о/к ¦ 61,4¦ 57,9¦ 31,9¦ 1246795,77¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦69 ¦Голубое пос., корп. 2¦111 ¦3 о/к ¦ 84,4¦ 80,1¦ 51,6¦ 1713836,53¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦70 ¦Голубое пос., корп. 2¦112 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,0¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦71 ¦Голубое пос., корп. 2¦113 ¦3 о/к ¦ 85,5¦ 81,9¦ 54,5¦ 1736173,26¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦72 ¦Голубое пос., корп. 2¦122 ¦1 о/к ¦ 37,5¦ 36,8¦ 19,1¦ 761479,50¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦73 ¦Голубое пос., корп. 2¦123 ¦3 о/к ¦ 84,5¦ 81,0¦ 51,6¦ 1715867,14¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦74 ¦Голубое пос., корп. 2¦124 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,8¦ 18,9¦ 781785,62¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦75 ¦Голубое пос., корп. 2¦125 ¦3 о/к ¦ 85,3¦ 81,8¦ 54,6¦ 1732112,04¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦76 ¦Голубое пос., корп. 2¦126 ¦1 о/к ¦ 38,0¦ 37,3¦ 18,9¦ 771632,56¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦77 ¦Голубое пос., корп. 2¦127 ¦3 о/к ¦ 83,4¦ 79,9¦ 50,8¦ 1693530,41¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦78 ¦Голубое пос., корп. 2¦128 ¦1 о/к ¦ 38,4¦ 37,7¦ 18,9¦ 779755,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦79 ¦Голубое пос., корп. 2¦129 ¦3 о/к ¦ 85,6¦ 82,1¦ 54,5¦ 1738203,87¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦80 ¦Голубое пос., корп. 2¦130 ¦1 о/к ¦ 37,6¦ 36,9¦ 18,8¦ 763510,11¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦81 ¦Голубое пос., корп. 2¦131 ¦3 о/к ¦ 83,9¦ 80,4¦ 51,3¦ 1703683,47¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦82 ¦Голубое пос., корп. 2¦132 ¦1 о/к ¦ 38,5¦ 37,8¦ 19,0¦ 781785,62¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦83 ¦Голубое пос., корп. 2¦133 ¦3 о/к ¦ 85,5¦ 82,0¦ 54,7¦ 1736173,26¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦84 ¦Голубое пос., корп. 2¦134 ¦1 о/к ¦ 37,4¦ 36,7¦ 19,1¦ 759448,89¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦85 ¦Голубое пос., корп. 2¦135 ¦3 о/к ¦ 84,0¦ 80,5¦ 51,1¦ 1705714,08¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦86 ¦Голубое пос., корп. 2¦136 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,0¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦87 ¦Голубое пос., корп. 2¦137 ¦3 о/к ¦ 85,9¦ 82,4¦ 54,6¦ 1744295,71¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦88 ¦Голубое пос., корп. 2¦138 ¦1 о/к ¦ 37,5¦ 36,8¦ 19,0¦ 761479,50¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦89 ¦Голубое пос., корп. 2¦139 ¦3 о/к ¦ 84,5¦ 81,0¦ 51,9¦ 1715867,14¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦90 ¦Голубое пос., корп. 2¦140 ¦1 о/к ¦ 37,2¦ 36,5¦ 19,1¦ 755387,66¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦91 ¦Голубое пос., корп. 2¦141 ¦3 о/к ¦ 85,6¦ 82,1¦ 54,5¦ 1738203,87¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦92 ¦Голубое пос., корп. 2¦146 ¦1 о/к ¦ 37,6¦ 36,9¦ 19,1¦ 763510,11¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦93 ¦Голубое пос., корп. 2¦147 ¦3 о/к ¦ 84,6¦ 81,1¦ 51,8¦ 1717897,75¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦94 ¦Голубое пос., корп. 2¦148 ¦1 о/к ¦ 39,1¦ 38,4¦ 19,2¦ 793969,29¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦95 ¦Голубое пос., корп. 2¦149 ¦3 о/к ¦ 85,5¦ 82,0¦ 54,5¦ 1736173,26¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦96 ¦Голубое пос., корп. 2¦150 ¦1 о/к ¦ 37,5¦ 36,8¦ 19,1¦ 761479,50¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦97 ¦Голубое пос., корп. 2¦151 ¦3 о/к ¦ 84,3¦ 80,8¦ 51,7¦ 1711805,92¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦98 ¦Голубое пос., корп. 2¦152 ¦1 о/к ¦ 39,0¦ 38,0¦ 19,0¦ 791938,68¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦99 ¦Голубое пос., корп. 2¦153 ¦3 о/к ¦ 86,0¦ 82,5¦ 54,9¦ 1746326,32¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦100 ¦Голубое пос., корп. 2¦154 ¦1 о/к ¦ 37,7¦ 37,0¦ 19,0¦ 765540,72¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦101 ¦Голубое пос., корп. 2¦155 ¦3 о/к ¦ 84,2¦ 80,7¦ 51,5¦ 1709775,30¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦102 ¦Голубое пос., корп. 2¦156 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,0¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦103 ¦Голубое пос., корп. 2¦157 ¦3 о/к ¦ 85,9¦ 82,4¦ 54,7¦ 1744295,71¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦104 ¦Голубое пос., корп. 2¦162 ¦1 о/к ¦ 37,1¦ 36,4¦ 18,9¦ 753357,05¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦105 ¦Голубое пос., корп. 2¦163 ¦3 о/к ¦ 84,3¦ 80,8¦ 51,5¦ 1711805,92¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦106 ¦Голубое пос., корп. 2¦164 ¦1 о/к ¦ 38,6¦ 37,9¦ 19,0¦ 783816,23¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦107 ¦Голубое пос., корп. 2¦165 ¦3 о/к ¦ 86,3¦ 82,8¦ 54,6¦ 1752418,16¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦108 ¦Голубое пос., корп. 2¦166 ¦1 о/к ¦ 37,4¦ 36,7¦ 19,1¦ 759448,89¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦109 ¦Голубое пос., корп. 2¦167 ¦3 о/к ¦ 84,3¦ 80,8¦ 51,7¦ 1711805,92¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦110 ¦Голубое пос., корп. 2¦168 ¦1 о/к ¦ 38,4¦ 37,7¦ 19,0¦ 779755,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦111 ¦Голубое пос., корп. 2¦169 ¦3 о/к ¦ 85,9¦ 82,4¦ 54,4¦ 1744295,71¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦112 ¦Голубое пос., корп. 2¦174 ¦1 о/к ¦ 38,3¦ 37,6¦ 19,0¦ 777724,40¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦113 ¦Голубое пос., корп. 2¦175 ¦2 о/к ¦ 51,9¦ 51,2¦ 30,3¦ 1053887,63¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦114 ¦Голубое пос., корп. 2¦176 ¦2 о/к ¦ 63,4¦ 59,9¦ 33,4¦ 1287408,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦115 ¦Голубое пос., корп. 2¦185 ¦3 о/к ¦ 78,4¦ 74,9¦ 43,2¦ 1591999,81¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦116 ¦Голубое пос., корп. 2¦186 ¦1 о/к ¦ 38,4¦ 37,7¦ 18,9¦ 779755,01¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦117 ¦Голубое пос., корп. 2¦187 ¦2 о/к ¦ 51,7¦ 51,0¦ 30,5¦ 1049826,40¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
¦118 ¦Голубое пос., корп. 2¦188 ¦2 о/к ¦ 62,9¦ 59,4¦ 33,0¦ 1277254,95¦
+----+---------------------+-----+--------+-----------------+--------------------+--------------------+-----------------+
