Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 20.06.2005 № 03-1467/5
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОРОК ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 20 июня 2005 г. № 03-1467/5

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ СОРОК ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций сорок пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU32045MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 27 июня 2005 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с федеральным законодательством.
Срок обращения Облигаций - с 27 июня 2005 года по 26 июня 2012 года, что составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца.
Каждая Облигация имеет 14 (четырнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - шестом купонных периодах - 10 (десять) процентов годовых;
- в седьмом - четырнадцатом купонных периодах - 8 (восемь) процентов годовых.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по второму купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по третьему купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по пятому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по шестому купонному периоду - 50 руб. 14 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по девятому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по десятому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 40 руб. 11 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(Т - t)
НКД = С x -------;
T

R T
C = № x --- x ---,
100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в рублях;
С - величина купонного дохода в рублях;
t - срок до выплаты купонного дохода в днях;
Т - количество дней в купонном периоде;
R - ставка купонного дохода в % годовых;
№ - номинальная стоимость облигации, руб.

Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 27 декабря 2005 года;
- за второй купонный период - 27 июня 2006 года;
- за третий купонный период - 27 декабря 2006 года;
- за четвертый купонный период - 27 июня 2007 года;
- за пятый купонный период - 27 декабря 2007 года;
- за шестой купонный период - 27 июня 2008 года;
- за седьмой купонный период - 27 декабря 2008 года;
- за восьмой купонный период - 27 июня 2009 года;
- за девятый купонный период - 27 декабря 2009 года;
- за десятый купонный период - 27 июня 2010 года;
- за одиннадцатый купонный период - 27 декабря 2010 года;
- за двенадцатый купонный период - 27 июня 2011 года;
- за тринадцатый купонный период - 27 декабря 2011 года;
- за четырнадцатый купонный период - 27 июня 2012 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 20 декабря 2005 года;
- по второму купонному периоду - 20 июня 2006 года;
- по третьему купонному периоду - 20 декабря 2006 года;
- по четвертому купонному периоду - 20 июня 2007 года;
- по пятому купонному периоду - 20 декабря 2007 года;
- по шестому купонному периоду - 20 июня 2008 года;
- по седьмому купонному периоду - 19 декабря 2008 года;
- по восьмому купонному периоду - 19 июня 2009 года;
- по девятому купонному периоду - 18 декабря 2009 года;
- по десятому купонному периоду - 18 июня 2010 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 20 декабря 2010 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 20 июня 2011 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 20 декабря 2011 года;
- по четырнадцатому купонному периоду - 20 июня 2012 года.
Дата погашения Облигаций - 27 июня 2012 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 20 июня 2012 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 14 июня 2005 года № 408-ПП "Об эмиссии облигаций сорок пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы", можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Председатель Комитета
С.Б. Пахомов





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 20 июня 2005 г. № 03-1467/5

СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОК ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32045MOS0)

   ----------------------T----------------------T----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------¬

¦Июнь, 2005 г. ¦Июль, 2005 г. ¦Август, 2005 г. ¦Сентябрь, 2005 г. ¦Октябрь, 2005 г. ¦Ноябрь, 2005 г. ¦Декабрь, 2005 г. ¦
+-----------T---------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+-----------T-----------+
¦01.06.2005 ¦ ¦01.07.2005 ¦1,10 руб. ¦01.08.2005 ¦9,59 руб. ¦01.09.2005 ¦18,08 руб. ¦01.10.2005 ¦26,30 руб. ¦01.11.2005¦34,80 руб. ¦01.12.2005 ¦43,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦02.06.2005 ¦ ¦02.07.2005 ¦1,37 руб. ¦02.08.2005 ¦9,86 руб. ¦02.09.2005 ¦18,36 руб. ¦02.10.2005 ¦26,58 руб. ¦02.11.2005¦35,07 руб. ¦02.12.2005 ¦43,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦03.06.2005 ¦ ¦03.07.2005 ¦1,64 руб. ¦03.08.2005 ¦10,14 руб.¦03.09.2005 ¦18,63 руб. ¦03.10.2005 ¦26,85 руб. ¦03.11.2005¦35,34 руб. ¦03.12.2005 ¦43,56 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦04.06.2005 ¦ ¦04.07.2005 ¦1,92 руб. ¦04.08.2005 ¦10,41 руб.¦04.09.2005 ¦18,91 руб. ¦04.10.2005 ¦27,12 руб. ¦04.11.2005¦35,62 руб. ¦04.12.2005 ¦43,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦05.06.2005 ¦ ¦05.07.2005 ¦2,19 руб. ¦05.08.2005 ¦10,69 руб.¦05.09.2005 ¦19,18 руб. ¦05.10.2005 ¦27,40 руб. ¦05.11.2005¦35,89 руб. ¦05.12.2005 ¦44,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦06.06.2005 ¦ ¦06.07.2005 ¦2,47 руб. ¦06.08.2005 ¦10,96 руб.¦06.09.2005 ¦19,45 руб. ¦06.10.2005 ¦27,67 руб. ¦06.11.2005¦36,17 руб. ¦06.12.2005 ¦44,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦07.06.2005 ¦ ¦07.07.2005 ¦2,74 руб. ¦07.08.2005 ¦11,23 руб.¦07.09.2005 ¦19,73 руб. ¦07.10.2005 ¦27,95 руб. ¦07.11.2005¦36,44 руб. ¦07.12.2005 ¦44,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦08.06.2005 ¦ ¦08.07.2005 ¦3,01 руб. ¦08.08.2005 ¦11,51 руб.¦08.09.2005 ¦20,00 руб. ¦08.10.2005 ¦28,22 руб. ¦08.11.2005¦36,71 руб. ¦08.12.2005 ¦44,93 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦09.06.2005 ¦ ¦09.07.2005 ¦3,29 руб. ¦09.08.2005 ¦11,78 руб.¦09.09.2005 ¦20,28 руб. ¦09.10.2005 ¦28,49 руб. ¦09.11.2005¦36,99 руб. ¦09.12.2005 ¦45,21 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.06.2005 ¦ ¦10.07.2005 ¦3,56 руб. ¦10.08.2005 ¦12,06 руб.¦10.09.2005 ¦20,55 руб. ¦10.10.2005 ¦28,77 руб. ¦10.11.2005¦37,26 руб. ¦10.12.2005 ¦45,48 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.06.2005 ¦ ¦11.07.2005 ¦3,84 руб. ¦11.08.2005 ¦12,33 руб.¦11.09.2005 ¦20,82 руб. ¦11.10.2005 ¦29,04 руб. ¦11.11.2005¦37,54 руб. ¦11.12.2005 ¦45,76 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.06.2005 ¦ ¦12.07.2005 ¦4,11 руб. ¦12.08.2005 ¦12,60 руб.¦12.09.2005 ¦21,10 руб. ¦12.10.2005 ¦29,32 руб. ¦12.11.2005¦37,81 руб. ¦12.12.2005 ¦46,03 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.06.2005 ¦ ¦13.07.2005 ¦4,38 руб. ¦13.08.2005 ¦12,88 руб.¦13.09.2005 ¦21,37 руб. ¦13.10.2005 ¦29,59 руб. ¦13.11.2005¦38,08 руб. ¦13.12.2005 ¦46,30 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.06.2005 ¦ ¦14.07.2005 ¦4,66 руб. ¦14.08.2005 ¦13,15 руб.¦14.09.2005 ¦21,65 руб. ¦14.10.2005 ¦29,86 руб. ¦14.11.2005¦38,36 руб. ¦14.12.2005 ¦46,58 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.06.2005 ¦ ¦15.07.2005 ¦4,93 руб. ¦15.08.2005 ¦13,43 руб.¦15.09.2005 ¦21,92 руб. ¦15.10.2005 ¦30,14 руб. ¦15.11.2005¦38,63 руб. ¦15.12.2005 ¦46,85 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.06.2005 ¦ ¦16.07.2005 ¦5,21 руб. ¦16.08.2005 ¦13,70 руб.¦16.09.2005 ¦22,19 руб. ¦16.10.2005 ¦30,41 руб. ¦16.11.2005¦38,91 руб. ¦16.12.2005 ¦47,13 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.06.2005 ¦ ¦17.07.2005 ¦5,48 руб. ¦17.08.2005 ¦13,97 руб.¦17.09.2005 ¦22,47 руб. ¦17.10.2005 ¦30,69 руб. ¦17.11.2005¦39,18 руб. ¦17.12.2005 ¦47,40 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.06.2005 ¦ ¦18.07.2005 ¦5,75 руб. ¦18.08.2005 ¦14,25 руб.¦18.09.2005 ¦22,74 руб. ¦18.10.2005 ¦30,96 руб. ¦18.11.2005¦39,45 руб. ¦18.12.2005 ¦47,67 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.06.2005 ¦ ¦19.07.2005 ¦6,03 руб. ¦19.08.2005 ¦14,52 руб.¦19.09.2005 ¦23,02 руб. ¦19.10.2005 ¦31,23 руб. ¦19.11.2005¦39,73 руб. ¦19.12.2005 ¦47,95 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦20.06.2005 ¦ ¦20.07.2005 ¦6,30 руб. ¦20.08.2005 ¦14,80 руб.¦20.09.2005 ¦23,29 руб. ¦20.10.2005 ¦31,51 руб. ¦20.11.2005¦40,00 руб. ¦20.12.2005 ¦48,22 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦21.06.2005 ¦ ¦21.07.2005 ¦6,58 руб. ¦21.08.2005 ¦15,07 руб.¦21.09.2005 ¦23,56 руб. ¦21.10.2005 ¦31,78 руб. ¦21.11.2005¦40,28 руб. ¦21.12.2005 ¦48,50 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦22.06.2005 ¦ ¦22.07.2005 ¦6,85 руб. ¦22.08.2005 ¦15,34 руб.¦22.09.2005 ¦23,84 руб. ¦22.10.2005 ¦32,06 руб. ¦22.11.2005¦40,55 руб. ¦22.12.2005 ¦48,77 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦23.06.2005 ¦ ¦23.07.2005 ¦7,12 руб. ¦23.08.2005 ¦15,62 руб.¦23.09.2005 ¦24,11 руб. ¦23.10.2005 ¦32,33 руб. ¦23.11.2005¦40,82 руб. ¦23.12.2005 ¦49,04 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦24.06.2005 ¦ ¦24.07.2005 ¦7,40 руб. ¦24.08.2005 ¦15,89 руб.¦24.09.2005 ¦24,39 руб. ¦24.10.2005 ¦32,60 руб. ¦24.11.2005¦41,10 руб. ¦24.12.2005 ¦49,32 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦25.06.2005 ¦ ¦25.07.2005 ¦7,67 руб. ¦25.08.2005 ¦16,17 руб.¦25.09.2005 ¦24,66 руб. ¦25.10.2005 ¦32,88 руб. ¦25.11.2005¦41,37 руб. ¦25.12.2005 ¦49,59 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦26.06.2005 ¦ ¦26.07.2005 ¦7,95 руб. ¦26.08.2005 ¦16,44 руб.¦26.09.2005 ¦24,93 руб. ¦26.10.2005 ¦33,15 руб. ¦26.11.2005¦41,65 руб. ¦26.12.2005 ¦49,87 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦27.06.2005 ¦ ¦27.07.2005 ¦8,22 руб. ¦27.08.2005 ¦16,71 руб.¦27.09.2005 ¦25,21 руб. ¦27.10.2005 ¦33,43 руб. ¦27.11.2005¦41,92 руб. ¦27.12.2005 ¦50,14 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦28.06.2005 ¦0,27 руб.¦28.07.2005 ¦8,49 руб. ¦28.08.2005 ¦16,99 руб.¦28.09.2005 ¦25,48 руб. ¦28.10.2005 ¦33,70 руб. ¦28.11.2005¦42,19 руб. ¦28.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦29.06.2005 ¦0,55 руб.¦29.07.2005 ¦8,77 руб. ¦29.08.2005 ¦17,26 руб.¦29.09.2005 ¦25,75 руб. ¦29.10.2005 ¦33,97 руб. ¦29.11.2005¦42,47 руб. ¦29.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦30.06.2005 ¦0,82 руб.¦30.07.2005 ¦9,04 руб. ¦30.08.2005 ¦17,54 руб.¦30.09.2005 ¦26,03 руб. ¦30.10.2005 ¦34,25 руб. ¦30.11.2005¦42,74 руб. ¦30.12.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦31.07.2005 ¦9,32 руб. ¦31.08.2005 ¦17,81 руб.¦ ¦ ¦31.10.2005 ¦34,52 руб. ¦ ¦ ¦31.12.2005 ¦ ¦
L-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОК ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU32045MOS0)

   ----------------------T----------------------T----------------------T-----------------------T-----------------------T----------------------T-----------------------¬

¦Декабрь, 2005 г. ¦Январь, 2006 г. ¦Февраль, 2006 г. ¦Март, 2006 г. ¦Апрель, 2006 г. ¦Май, 2006 г. ¦Июнь, 2006 г. ¦
+-----------T---------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T-----------+-----------T-----------+----------T-----------+-----------T-----------+
¦01.12.2005 ¦ ¦01.01.2006 ¦1,37 руб. ¦01.02.2006 ¦9,86 руб. ¦01.03.2006 ¦17,53 руб. ¦01.04.2006 ¦26,03 руб. ¦01.05.2006¦34,24 руб. ¦01.06.2006 ¦42,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦02.12.2005 ¦ ¦02.01.2006 ¦1,64 руб. ¦02.02.2006 ¦10,14 руб.¦02.03.2006 ¦17,81 руб. ¦02.04.2006 ¦26,30 руб. ¦02.05.2006¦34,52 руб. ¦02.06.2006 ¦43,01 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦03.12.2005 ¦ ¦03.01.2006 ¦1,92 руб. ¦03.02.2006 ¦10,41 руб.¦03.03.2006 ¦18,08 руб. ¦03.04.2006 ¦26,57 руб. ¦03.05.2006¦34,79 руб. ¦03.06.2006 ¦43,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦04.12.2005 ¦ ¦04.01.2006 ¦2,19 руб. ¦04.02.2006 ¦10,68 руб.¦04.03.2006 ¦18,36 руб. ¦04.04.2006 ¦26,85 руб. ¦04.05.2006¦35,07 руб. ¦04.06.2006 ¦43,56 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦05.12.2005 ¦ ¦05.01.2006 ¦2,47 руб. ¦05.02.2006 ¦10,96 руб.¦05.03.2006 ¦18,63 руб. ¦05.04.2006 ¦27,12 руб. ¦05.05.2006¦35,34 руб. ¦05.06.2006 ¦43,83 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦06.12.2005 ¦ ¦06.01.2006 ¦2,74 руб. ¦06.02.2006 ¦11,23 руб.¦06.03.2006 ¦18,90 руб. ¦06.04.2006 ¦27,40 руб. ¦06.05.2006¦35,61 руб. ¦06.06.2006 ¦44,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦07.12.2005 ¦ ¦07.01.2006 ¦3,01 руб. ¦07.02.2006 ¦11,51 руб.¦07.03.2006 ¦19,18 руб. ¦07.04.2006 ¦27,67 руб. ¦07.05.2006¦35,89 руб. ¦07.06.2006 ¦44,38 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦08.12.2005 ¦ ¦08.01.2006 ¦3,29 руб. ¦08.02.2006 ¦11,78 руб.¦08.03.2006 ¦19,45 руб. ¦08.04.2006 ¦27,94 руб. ¦08.05.2006¦36,16 руб. ¦08.06.2006 ¦44,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦09.12.2005 ¦ ¦09.01.2006 ¦3,56 руб. ¦09.02.2006 ¦12,05 руб.¦09.03.2006 ¦19,72 руб. ¦09.04.2006 ¦28,22 руб. ¦09.05.2006¦36,44 руб. ¦09.06.2006 ¦44,93 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.12.2005 ¦ ¦10.01.2006 ¦3,84 руб. ¦10.02.2006 ¦12,33 руб.¦10.03.2006 ¦20,00 руб. ¦10.04.2006 ¦28,49 руб. ¦10.05.2006¦36,71 руб. ¦10.06.2006 ¦45,20 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.12.2005 ¦ ¦11.01.2006 ¦4,11 руб. ¦11.02.2006 ¦12,60 руб.¦11.03.2006 ¦20,27 руб. ¦11.04.2006 ¦28,77 руб. ¦11.05.2006¦36,98 руб. ¦11.06.2006 ¦45,48 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.12.2005 ¦ ¦12.01.2006 ¦4,38 руб. ¦12.02.2006 ¦12,88 руб.¦12.03.2006 ¦20,55 руб. ¦12.04.2006 ¦29,04 руб. ¦12.05.2006¦37,26 руб. ¦12.06.2006 ¦45,75 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.12.2005 ¦ ¦13.01.2006 ¦4,66 руб. ¦13.02.2006 ¦13,15 руб.¦13.03.2006 ¦20,82 руб. ¦13.04.2006 ¦29,31 руб. ¦13.05.2006¦37,53 руб. ¦13.06.2006 ¦46,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.12.2005 ¦ ¦14.01.2006 ¦4,93 руб. ¦14.02.2006 ¦13,42 руб.¦14.03.2006 ¦21,09 руб. ¦14.04.2006 ¦29,59 руб. ¦14.05.2006¦37,81 руб. ¦14.06.2006 ¦46,30 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.12.2005 ¦ ¦15.01.2006 ¦5,21 руб. ¦15.02.2006 ¦13,70 руб.¦15.03.2006 ¦21,37 руб. ¦15.04.2006 ¦29,86 руб. ¦15.05.2006¦38,08 руб. ¦15.06.2006 ¦46,57 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.12.2005 ¦ ¦16.01.2006 ¦5,48 руб. ¦16.02.2006 ¦13,97 руб.¦16.03.2006 ¦21,64 руб. ¦16.04.2006 ¦30,14 руб. ¦16.05.2006¦38,35 руб. ¦16.06.2006 ¦46,85 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.12.2005 ¦ ¦17.01.2006 ¦5,75 руб. ¦17.02.2006 ¦14,25 руб.¦17.03.2006 ¦21,92 руб. ¦17.04.2006 ¦30,41 руб. ¦17.05.2006¦38,63 руб. ¦17.06.2006 ¦47,12 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.12.2005 ¦ ¦18.01.2006 ¦6,03 руб. ¦18.02.2006 ¦14,52 руб.¦18.03.2006 ¦22,19 руб. ¦18.04.2006 ¦30,68 руб. ¦18.05.2006¦38,90 руб. ¦18.06.2006 ¦47,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.12.2005 ¦ ¦19.01.2006 ¦6,30 руб. ¦19.02.2006 ¦14,79 руб.¦19.03.2006 ¦22,46 руб. ¦19.04.2006 ¦30,96 руб. ¦19.05.2006¦39,18 руб. ¦19.06.2006 ¦47,67 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦20.12.2005 ¦ ¦20.01.2006 ¦6,57 руб. ¦20.02.2006 ¦15,07 руб.¦20.03.2006 ¦22,74 руб. ¦20.04.2006 ¦31,23 руб. ¦20.05.2006¦39,45 руб. ¦20.06.2006 ¦47,94 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦21.12.2005 ¦ ¦21.01.2006 ¦6,85 руб. ¦21.02.2006 ¦15,34 руб.¦21.03.2006 ¦23,01 руб. ¦21.04.2006 ¦31,50 руб. ¦21.05.2006¦39,72 руб. ¦21.06.2006 ¦48,22 руб. ¦
