Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта ВАО от 30.12.2004 № 2036-В-РП
"О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2005 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2004 г. № 2036-В-РП

О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2005 ГОДА

В целях своевременного и качественного выполнения работ по подготовке жилищного фонда Восточного административного округа к эксплуатации в весенне-летний период 2005 года:
1. Утвердить план подготовки (приложение 1) и план работ по подготовке (приложение 2) жилищного фонда Восточного административного округа к эксплуатации в весенне-летний период 2005 года.
2. Главам управ районов:
2.1. В недельный срок разработать поадресный план-график выполнения ремонтных работ, обеспечивающих нормальную эксплуатацию жилищного фонда в весенне-летний период 2005 года.
2.2. Обеспечить выполнение утвержденных объемов работ в установленные сроки.
2.3. Подготовленные объекты жилищно-коммунального хозяйства принимать комиссионно с оформлением паспортов готовности по установленной форме.
2.4. Ежемесячно не позднее 25 числа представлять паспорта готовности жилых домов к весенне-летней эксплуатации в Государственное учреждение "Городской центр жилищных субсидий" в процентах по месяцам: январь - 20%, февраль - 35%, март - 65%, апрель - 100%.
2.5. Представлять оперативные данные о ходе подготовки жилищного фонда к весенне-летней эксплуатации в управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи префектуры ежемесячно до 28 числа по форме согласно приложению 3.
2.6. Провести общий весенний осмотр жилых строений в срок до 25 апреля 2005 года.
2.7. В срок до 14 мая 2005 года по итогам весеннего осмотра с учетом выявленных нарушений прошедшей зимней эксплуатации разработать план мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2005-2006 гг.
3. Жилищной инспекции по Восточному административному округу обеспечить контроль за качеством ремонтных работ по подготовке жилых строений к эксплуатации в весенне-летний период 2005 года.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта Егорова В.Н.

Префект
Н.Н. Евтихиев





Приложение 1
к распоряжению
префекта ВАО г. Москвы
от 30 декабря 2004 г. № 2036-В-РП

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2005 ГОДА

   ----------------------------T------------------------------------------------------¬

¦Район ¦Строений на ¦
¦ +---------T----------T-----------T----------T----------+
¦ ¦2005 год ¦25 января ¦25 февраля ¦25 марта ¦25 апреля ¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Богородское ¦ 392¦ 78¦ 138¦ 372¦ 392¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Вешняки ¦ 169¦ 34¦ 59¦ 161¦ 169¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Восточное Измайлово ¦ 225¦ 45¦ 79¦ 214¦ 225¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Восточный ¦ 74¦ 15¦ 26¦ 70¦ 74¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Гольяново ¦ 335¦ 67¦ 117¦ 318¦ 335¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Ивановское ¦ 199¦ 40¦ 70¦ 189¦ 199¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Измайлово ¦ 458¦ 92¦ 160¦ 435¦ 458¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Косино-Ухтомский ¦ 182¦ 36¦ 64¦ 173¦ 182¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Метрогородок ¦ 135¦ 27¦ 47¦ 128¦ 135¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Новогиреево ¦ 292¦ 58¦ 102¦ 277¦ 292¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Новокосино ¦ 176¦ 35¦ 62¦ 167¦ 176¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Перово ¦ 531¦ 106¦ 186¦ 504¦ 531¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Преображенское ¦ 233¦ 47¦ 82¦ 221¦ 233¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Северное Измайлово ¦ 342¦ 68¦ 120¦ 325¦ 342¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Соколиная гора ¦ 338¦ 68¦ 118¦ 321¦ 338¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Сокольники ¦ 202¦ 40¦ 71¦ 192¦ 202¦
+---------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 4283¦ 856¦ 1501¦ 4067¦ 4283¦
L---------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------






Приложение 2
к распоряжению
префекта ВАО г. Москвы
от 30 декабря 2004 г. № 2036-В-РП

ПЛАН
РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2005 ГОДА

   ------------------------T-------------------------------------------------T-----------------------T---------------------------¬

¦Район ¦Ремонт кровли ¦Приведение в порядок ¦Наладка оборудования ¦
¦ +---------------T----------------T----------------+-----------T-----------+-------------T-------------+
¦ ¦металлическая ¦мягкая ¦шиферная ¦подвалов ¦чердаков ¦сантех- ¦электро- ¦
¦ +----T----------+----T-----------+----T-----------+-----T-----+-----T-----+------T------+-----T-------+
¦ ¦стр.¦тыс. кв. м¦стр.¦тыс. кв. м ¦стр.¦тыс. кв. м ¦стр. ¦мест ¦стр. ¦мест ¦стр. ¦кв. ¦стр. ¦кв. ¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Богородское ¦ 15¦ 0,070¦ 33¦ 0,350¦ 0¦ 0,000¦ 392¦ 392¦ 392¦ 392¦ 247¦ 3454¦ 159¦ 1930¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Вешняки ¦ 0¦ 0,000¦ 60¦ 0,240¦ 0¦ 0,000¦ 169¦ 169¦ 169¦ 169¦ 70¦ 10550¦ 70¦ 10550¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Восточное Измайлово ¦ 5¦ 0,090¦ 8¦ 0,040¦ 0¦ 0,000¦ 81¦ 81¦ 76¦ 76¦ 7¦ 1040¦ 7¦ 1400¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Восточный ¦ 8¦ 0,010¦ 4¦ 0,010¦ 3¦ 0,019¦ 25¦ 25¦ 29¦ 29¦ 14¦ 664¦ 13¦ 702¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Гольяново ¦ 3¦ 0,075¦ 30¦ 0,450¦ 0¦ 0,000¦ 297¦ 332¦ 301¦ 410¦ 160¦ 9380¦ 160¦ 8710¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Ивановское ¦ 0¦ 0,000¦ 52¦ 0,458¦ 0¦ 0,000¦ 199¦ 199¦ 157¦ 157¦ 123¦ 17759¦ 92¦ 13605¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Измайлово ¦ 56¦ 0,675¦ 40¦ 0,477¦ 8¦ 0,084¦ 86¦ 88¦ 83¦ 87¦ 138¦ 8467¦ 138¦ 8467¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Косино-Ухтомский ¦ 4¦ 0,030¦ 7¦ 0,600¦ 2¦ 0,030¦ 52¦ 52¦ 61¦ 61¦ 25¦ 2500¦ 25¦ 2500¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Метрогородок ¦ 2¦ 0,088¦ 18¦ 0,920¦ 4¦ 0,061¦ 135¦ 135¦ 135¦ 135¦ 68¦ 5672¦ 68¦ 5672¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Новогиреево ¦ 0¦ 0,000¦ 20¦ 0,104¦ 0¦ 0,000¦ 245¦ 245¦ 247¦ 247¦ 47¦ 2495¦ 47¦ 2495¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Новокосино ¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 121¦ 121¦ 121¦ 121¦ 50¦ 350¦ 50¦ 350¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Перово ¦ 14¦ 0,042¦ 10¦ 0,500¦ 1¦ 0,020¦ 187¦ 187¦ 231¦ 345¦ 229¦ 15370¦ 59¦ 1400¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Преображенское ¦ 15¦ 0,065¦ 30¦ 0,210¦ 0¦ 0,000¦ 77¦ 144¦ 77¦ 144¦ 75¦ 5124¦ 75¦ 5124¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Северное Измайлово ¦ 0¦ 0,000¦ 40¦ 1,380¦ 0¦ 0,000¦ 142¦ 154¦ 129¦ 129¦ 202¦ 21237¦ 202¦ 21165¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Соколиная гора ¦ 10¦ 0,240¦ 10¦ 0,255¦ 1¦ 0,007¦ 154¦ 164¦ 164¦ 164¦ 121¦ 3065¦ 96¦ 2371¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Сокольники ¦ 10¦ 0,032¦ 14¦ 0,044¦ 0¦ 0,000¦ 16¦ 16¦ 18¦ 18¦ 52¦ 3100¦ 52¦ 3100¦
+-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
¦Итого ¦ 142¦ 1,417¦ 376¦ 6,038¦ 19¦ 0,221¦ 2378¦ 2504¦ 2390¦ 2684¦ 1628¦110227¦ 1313¦ 89541¦
L-----------------------+----+----------+----+-----------+----+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+--------


   -----------------------T-------------------------------------------------------------------------T----------------T----------------T---------¬

¦Район ¦Ремонт ¦Охранные ¦Мытье фасадов и ¦Ремонт ¦
¦ +-----------T----------------T----------T----------------T----------------+мероприятия на ¦цоколей ¦подъездов¦
¦ ¦водостоки ¦цоколи ¦входные ¦отмостки ¦фасады ¦фасадах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦двери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T------+----T-----------+-----T----+----T-----------+----T-----------+----T-----------+----T-----------+---------+
¦ ¦стр.¦пог. м¦стр.¦тыс. кв. м ¦стр. ¦шт. ¦стр.¦тыс. кв. м ¦стр.¦тыс. кв. м ¦стр.¦тыс. кв. м ¦стр.¦тыс. кв. м ¦шт. ¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Богородское ¦ 110¦ 600¦ 15¦ 0,800¦ 70¦ 85¦ 12¦ 0,090¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 19¦ 1,200¦ 90¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Вешняки ¦ 58¦ 318¦ 2¦ 1,200¦ 145¦ 415¦ 2¦ 0,022¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 24¦ 4,200¦ 74¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Восточное Измайлово ¦ 19¦ 76¦ 4¦ 0,790¦ 20¦ 42¦ 7¦ 0,032¦ 0¦ 0,000¦ 4¦ 0,710¦ 7¦ 1,250¦ 51¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Восточный ¦ 5¦ 90¦ 3¦ 0,015¦ 46¦ 129¦ 6¦ 0,030¦ 1¦ 0,005¦ 7¦ 0,012¦ 0¦ 0,000¦ 25¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Гольяново ¦ 68¦ 456¦ 22¦ 0,440¦ 168¦ 368¦ 32¦ 0,201¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 18¦ 9,600¦ 126¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Ивановское ¦ 34¦ 206¦ 23¦ 0,851¦ 147¦ 536¦ 19¦ 0,246¦ 15¦ 0,236¦ 19¦ 0,457¦ 50¦ 5,000¦ 54¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Измайлово ¦ 135¦ 685¦ 30¦ 1,878¦ 50¦ 83¦ 23¦ 0,136¦ 2¦ 0,070¦ 3¦ 0,010¦ 15¦ 1,200¦ 80¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Косино-Ухтомский ¦ 12¦ 100¦ 11¦ 0,400¦ 65¦ 150¦ 7¦ 0,032¦ 6¦ 0,080¦ 4¦ 0,440¦ 0¦ 0,000¦ 45¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Метрогородок ¦ 22¦ 260¦ 10¦ 2,030¦ 77¦ 85¦ 22¦ 0,108¦ 2¦ 0,550¦ 2¦ 0,240¦ 11¦ 1,510¦ 95¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Новогиреево ¦ 41¦ 131¦ 9¦ 0,425¦ 35¦ 211¦ 25¦ 0,124¦ 0¦ 0,000¦ 1¦ 0,012¦ 16¦ 2,456¦ 40¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Новокосино ¦ 3¦ 17¦ 2¦ 0,035¦ 91¦ 91¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 7¦ 0,720¦ 24¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Перово ¦ 17¦ 68¦ 15¦ 0,375¦ 70¦ 132¦ 8¦ 0,030¦ 0¦ 0,000¦ 2¦ 30,000¦ 35¦ 6,118¦ 120¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Преображенское ¦ 47¦ 0¦ 12¦ 0,120¦ 35¦ 50¦ 17¦ 0,280¦ 0¦ 0,000¦ 2¦ 0,080¦ 6¦ 0,620¦ 92¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Северное Измайлово ¦ 79¦ 605¦ 35¦ 2,970¦ 107¦ 233¦ 53¦ 0,260¦ 0¦ 0,000¦ 0¦ 0,000¦ 25¦ 6,100¦ 80¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Соколиная гора ¦ 65¦ 930¦ 26¦ 1,150¦ 75¦ 75¦ 24¦ 0,430¦ 10¦ 0,350¦ 9¦ 0,366¦ 12¦ 0,850¦ 64¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Сокольники ¦ 32¦ 86¦ 21¦ 0,210¦ 24¦ 36¦ 18¦ 0,090¦ 4¦ 0,020¦ 1¦ 0,006¦ 15¦ 0,760¦ 36¦
+----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+---------+
¦Итого ¦ 747¦ 4628¦ 240¦ 13,689¦ 1225¦2721¦ 275¦ 2,111¦ 40¦ 1,311¦ 54¦ 32,333¦ 260¦ 41,584¦ 1096¦
L----------------------+----+------+----+-----------+-----+----+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----------






Приложение 3
к распоряжению
префекта ВАО г. Москвы
от 30 декабря 2004 г. № 2036-В-РП

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РАЙОНА ____________________
ПО СОСТОЯНИЮ НА "____" ____________ 2005 Г.

   ------T------------T-----------------------------------------T----------------------T---------------------¬

¦ ¦Подготовка ¦Ремонт кровли ¦Приведение в порядок ¦Наладка оборудования ¦
¦ ¦жилых +-------------T-------------T-------------+----------T-----------+--------T------------+
¦ ¦домов, стр. ¦металлическая¦мягкая ¦шиферная ¦подвалов ¦чердаков ¦сантех- ¦электро- ¦
¦ ¦ +----T--------+----T--------+----T--------+----T-----+-----T-----+----T---+-----T------+
¦ ¦ ¦стр.¦тыс. ¦стр.¦тыс. ¦стр.¦тыс. ¦стр.¦мест ¦стр. ¦мест ¦стр.¦кв.¦стр. ¦кв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦кв. м ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+-----+-----+-----+----+---+-----+------+
¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+-----+-----+-----+----+---+-----+------+
¦Факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+-----+-----+-----+----+---+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+-----+-----+-----+----+---+-----+-------


Средняя оценка качества ___________

Заместитель главы управы района _________________


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru