Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПИСЬМО ЦТУ от 16.08.2004 № 61-24/16666
<О НАЧИСЛЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 16 августа 2004 г. № 61-24/16666

В соответствии с письмом ГТК России от 04.08.2004 № 01-06/28326 "О перечислении таможенных платежей" службой федеральных таможенных доходов Управления был проведен сравнительный анализ перечисленных в доход федерального бюджета таможенных платежей с данными БД ГТД ЦТУ по состоянию на 09.08.2004 о начисленных таможенных платежах за первое полугодие 2004 года по следующим кодам бюджетной классификации:
- 1060121 - вывозная таможенная пошлина на нефть сырую;
- 1060122 - вывозная таможенная пошлина на газ природный;
- 1060123 - вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти;
- 1060124 - вывозные таможенные пошлины на иные товары, вывозимые с территории Российской Федерации.
В результате анализа выявлены значительные отклонения между суммами перечисленных в доход федерального бюджета таможенных платежей и данными БД ГТД ЦТУ о начисленных таможенных платежах (данные представлены в приложении).
В связи с выявленными отклонениями необходимо провести проверку правильности перечисления таможенных платежей. В случае определения неверного перечисления таможенных платежей провести доперечисление по соответствующему коду бюджетной классификации.
О результатах проведенных проверок информировать СФТД Управления в срок до 30.08.2004.

Врио начальника службы
федеральных таможенных
доходов Управления
полковник таможенной службы
А.М. Быков





Приложение
к письму ЦТУ
от 16 августа 2004 г. № 61-24/16666

ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА НА НЕФТЬ СЫРУЮ

   ------------T-------------T---------------------T---------------------------T---------------------¬

¦Таможня ¦Код бюджетной¦Таможенные платежи, ¦Данные БД ГТД ¦Разница. ¦
¦ ¦классификации¦перечисленные в доход+-------------T-------------+Перечисленные в доход¦
¦ ¦ ¦федерального бюджета ¦Пошлина ¦Пошлина ¦федерального ¦
¦ ¦ ¦(руб.) ¦(начислено) ¦(уплачено) ¦бюджета - пошлина ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦(руб.) ¦(уплачено) ¦
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МЗТ ¦ 1060121¦ 2,793,375¦ ¦ ¦ 2,793,375¦
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Орловская ¦ 1060121¦ 1,370,151¦ ¦ ¦ 1,370,151¦
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ярославская¦ 1060121¦ 899,402,504¦ 872,106,924¦ 872,106,924¦ 27,295,580¦
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Рязанская ¦ 1060121¦ ¦1,330,956,420¦1,330,956,420¦ -1,330,956,420¦
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Смоленская ¦ 1060121¦ ¦ 8,062,352¦ 8,062,352¦ -8,062,352¦
L-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+----------------------


ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА НА ТОВАРЫ,
ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ

   ---------------T-------------T---------------------T---------------------------T---------------------¬

¦Таможня ¦Код бюджетной¦Таможенные платежи, ¦Данные БД ГТД ¦Разница. ¦
¦ ¦классификации¦перечисленные в доход+-------------T-------------+Перечисленные в доход¦
¦ ¦ ¦федерального бюджета ¦Пошлина ¦Пошлина ¦федерального ¦
¦ ¦ ¦(руб.) ¦(начислено) ¦(уплачено) ¦бюджета - пошлина ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦(руб.) ¦(уплачено) ¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МЮТ ¦ 1060123¦ 106,904,981¦1,049,169,877¦1,016,048,378¦ -909,143,397¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ярославская ¦ 1060123¦ 3,251,373,857¦2,987,519,601¦2,987,248,816¦ 264,125,041¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Рязанская ¦ 1060123¦ 59,925,030¦1,052,859,705¦1,052,815,293¦ -992,890,263¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Белгородская ¦ 1060123¦ ¦ 10,950¦ 10,950¦ -10,950¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Брянская ¦ 1060123¦ ¦ 363,211¦ 44,472¦ -44,472¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Владимирская ¦ 1060123¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Воронежская ¦ 1060123¦ ¦ 16,421¦ 16,412¦ -16,412¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Зеленоградская¦ 1060123¦ ¦ 16,250¦ 16,250¦ -16,250¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ивановская ¦ 1060123¦ ¦ 159,973¦ 159,973¦ -159,973¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Калужская ¦ 1060123¦ ¦ 718,354¦ 288,666¦ -288,666¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МВТ ¦ 1060123¦ ¦ 196,283¦ 82,584¦ -82,584¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МЗТ ¦ 1060123¦ ¦ 8,350¦ 1,967¦ -1,967¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МСТ ¦ 1060123¦ ¦ 2,171¦ 2,171¦ -2,171¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ногинская ¦ 1060123¦ ¦ 209,807¦ 182,808¦ -182,808¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Подольская ¦ 1060123¦ ¦ 610,865¦ 601,239¦ -601,239¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Смоленская ¦ 1060123¦ ¦ 273,403¦ 273,403¦ -273,403¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Тверская ¦ 1060123¦ ¦ 2,013,633¦ 2,013,633¦ -2,013,633¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Тульская ¦ 1060123¦ ¦ 20¦ 20¦ -20¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦ЦАТ ¦ 1060123¦ ¦ 48,108¦ 46,185¦ -46,185¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Щелковская ¦ 1060123¦ ¦ 6,872,559¦ 4,064,980¦ -4,064,980¦
L--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+----------------------


ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИНЫЕ ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ
С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   ---------------T-------------T---------------------T---------------------------T---------------------¬

¦Таможня ¦Код бюджетной¦Таможенные платежи, ¦Данные БД ГТД ¦Разница. ¦
¦ ¦классификации¦перечисленные в доход+-------------T-------------+Перечисленные в доход¦
¦ ¦ ¦федерального бюджета ¦Пошлина ¦Пошлина ¦федерального ¦
¦ ¦ ¦(руб.) ¦(начислено) ¦(уплачено) ¦бюджета - пошлина ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦(руб.) ¦(уплачено) ¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Белгородская ¦ 1060124¦ 1,762,676¦ 16,444,487¦ 16,444,487¦ -14,681,811¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Брянская ¦ 1060124¦ 16,611,545¦ 38,468,176¦ 16,390,465¦ 221,080¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Владимирская ¦ 1060124¦ 2,022,824¦ 2,023,863¦ 2,005,775¦ 17,049¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Воронежская ¦ 1060124¦ 74,665,053¦ 72,301,231¦ 64,469,101¦ 10,195,952¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Зеленоградская¦ 1060124¦ 5,835,977¦ 49,120,974¦ 5,685,640¦ 150,337¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ивановская ¦ 1060124¦ 1,100,000¦ 473,079¦ 467,144¦ 632,856¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Калужская ¦ 1060124¦ 15,204,020¦ 25,120,851¦ 18,013,525¦ -2,809,505¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Костромская ¦ 1060124¦ 9,202,000¦ 10,009,783¦ 9,241,741¦ -39,741¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Курская ¦ 1060124¦ 17,902,634¦ 18,395,184¦ 18,395,184¦ -492,550¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Липецкая ¦ 1060124¦ 15,798,393¦ 18,522,966¦ 18,522,966¦ -2,724,573¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МВТ ¦ 1060124¦ 2,540,000¦ 3,014,342¦ 2,929,673¦ -389,673¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МЗТ ¦ 1060124¦ 4,061,054¦ 8,472,214¦ 8,414,250¦ -4,353,196¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МСТ ¦ 1060124¦ 11,343,140¦ 6,707,191¦ 6,616,455¦ 4,726,685¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦МЮТ ¦ 1060124¦ 251,770,996¦ 52,653,752¦ 51,428,374¦ 200,342,622¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ногинская ¦ 1060124¦ 8,824,327¦ 10,498,089¦ 8,085,015¦ 739,312¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Одинцовская ¦ 1060124¦ 7,508,232¦ 8,343,123¦ 8,061,968¦ -553,736¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Орловская ¦ 1060124¦ 28,437,878¦ 33,723,327¦ 29,900,924¦ -1,463,046¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Подольская ¦ 1060124¦ 83,000,000¦ 108,097,550¦ 107,471,714¦ -24,471,714¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Рязанская ¦ 1060124¦ 154,084,825¦ 102,334,742¦ 102,334,742¦ 51,750,084¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Смоленская ¦ 1060124¦ 39,729,428¦ 44,401,526¦ 43,394,882¦ -3,665,454¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Тамбовская ¦ 1060124¦ 3,405,792¦ 3,361,234¦ 3,320,078¦ 85,713¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Тверская ¦ 1060124¦ 39,523,831¦ 42,039,117¦ 41,219,258¦ -1,695,427¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Тульская ¦ 1060124¦ 34,111,400¦ 44,220,504¦ 40,509,048¦ -6,397,648¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦ЦАТ ¦ 1060124¦ 950,696,573¦1,958,161,451¦1,958,161,451¦ -1,007,464,878¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Щелковская ¦ 1060124¦ 132,988,000¦ 18,561,910¦ 18,157,980¦ 114,830,020¦
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
¦Ярославская ¦ 1060124¦ 266,098,741¦ 15,538,557¦ 14,146,476¦ 251,952,265¦
L--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+----------------------


   -----------------------------------

<*> Показатели рассчитываются в отношении товаров, вывезенных с таможенной территории Российской Федерации в режиме ЭК 10 без учета временных периодических деклараций (ВПД) и временных деклараций (ВД)


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru