Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 21.07.2004 № 03-1524/4
"О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СОРОКОВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 21 июля 2004 г. № 03-1524/4

О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СОРОКОВОГО ВЫПУСКА
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале 26 июля 2004 года размещения облигаций сорокового выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25040MOS.
Общий объем эмиссии Облигаций - 5000000000 (пять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России), далее - Уполномоченный депозитарий. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Размещение Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном решением об эмиссии Облигаций сорокового выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 6 июля 2004 года № 463-ПП "Об эмиссии облигаций сорокового выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы".
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с федеральным законодательством.
Срок обращения Облигаций - с 26 июля 2004 года по 25 октября 2007 года, что составляет 39 (тридцать девять) месяцев.
Каждая Облигация имеет 13 (тринадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 10 (десяти) процентов годовых и является постоянной для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по второму купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по третьему купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по пятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по шестому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по девятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по десятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду -24 руб. 66 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 19 октября 2004 года;
- по второму купонному периоду - 19 января 2005 года;
- по третьему купонному периоду - 19 апреля 2005 года;
- по четвертому купонному периоду - 19 июля 2005 года;
- по пятому купонному периоду - 19 октября 2005 года;
- по шестому купонному периоду - 19 января 2006 года;
- по седьмому купонному периоду - 19 апреля 2006 года;
- по восьмому купонному периоду - 19 июля 2006 года;
- по девятому купонному периоду - 19 октября 2006 года;
- по десятому купонному периоду - 19 января 2007 года;
- по одиннадцатому купонному периоду - 19 апреля 2007 года;
- по двенадцатому купонному периоду - 19 июля 2007 года;
- по тринадцатому купонному периоду - 19 октября 2007 года.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 26 октября 2004 года;
- за второй купонный период - 26 января 2005 года;
- за третий купонный период - 26 апреля 2005 года;
- за четвертый купонный период - 26 июля 2005 года;
- за пятый купонный период - 26 октября 2005 года;
- за шестой купонный период - 26 января 2006 года;
- за седьмой купонный период - 26 апреля 2006 года;
- за восьмой купонный период - 26 июля 2006 года;
- за девятый купонный период - 26 октября 2006 года;
- за десятый купонный период - 26 января 2007 года;
- за одиннадцатый купонный период - 26 апреля 2007 года;
- за двенадцатый купонный период - 26 июля 2007 года;
- за тринадцатый купонный период - 26 октября 2007 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 19 октября 2007 года.
Дата погашения Облигаций - 26 октября 2007 года.
Всю необходимую информацию по Облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии Облигаций сорокового выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 21 июля 2004 г. № 03-1524/4

СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОКОВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25040MOS)

   ----------------------T----------------------T----------------------T-----------------------¬

¦Июль 2004 г. ¦Август 2004 г. ¦Сентябрь 2004 г. ¦Октябрь 2004 г. ¦
+-----------T---------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T-----------+
¦01.07.2004 ¦ ¦01.08.2004 ¦1,64 руб. ¦01.09.2004 ¦10,14 руб.¦01.10.2004 ¦18,36 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦02.07.2004 ¦ ¦02.08.2004 ¦1,92 руб. ¦02.09.2004 ¦10,41 руб.¦02.10.2004 ¦18,63 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦03.07.2004 ¦ ¦03.08.2004 ¦2,19 руб. ¦03.09.2004 ¦10,69 руб.¦03.10.2004 ¦18,91 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦04.07.2004 ¦ ¦04.08.2004 ¦2,47 руб. ¦04.09.2004 ¦10,96 руб.¦04.10.2004 ¦19,18 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦05.07.2004 ¦ ¦05.08.2004 ¦2,74 руб. ¦05.09.2004 ¦11,23 руб.¦05.10.2004 ¦19,46 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦06.07.2004 ¦ ¦06.08.2004 ¦3,01 руб. ¦06.09.2004 ¦11,51 руб.¦06.10.2004 ¦19,73 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦07.07.2004 ¦ ¦07.08.2004 ¦3,29 руб. ¦07.09.2004 ¦11,78 руб.¦07.10.2004 ¦20,00 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦08.07.2004 ¦ ¦08.08.2004 ¦3,56 руб. ¦08.09.2004 ¦12,06 руб.¦08.10.2004 ¦20,28 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦09.07.2004 ¦ ¦09.08.2004 ¦3,84 руб. ¦09.09.2004 ¦12,33 руб.¦09.10.2004 ¦20,55 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦10.07.2004 ¦ ¦10.08.2004 ¦4,11 руб. ¦10.09.2004 ¦12,61 руб.¦10.10.2004 ¦20,83 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦11.07.2004 ¦ ¦11.08.2004 ¦4,38 руб. ¦11.09.2004 ¦12,88 руб.¦11.10.2004 ¦21,10 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦12.07.2004 ¦ ¦12.08.2004 ¦4,66 руб. ¦12.09.2004 ¦13,15 руб.¦12.10.2004 ¦21,37 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦13.07.2004 ¦ ¦13.08.2004 ¦4,93 руб. ¦13.09.2004 ¦13,43 руб.¦13.10.2004 ¦21,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦14.07.2004 ¦ ¦14.08.2004 ¦5,21 руб. ¦14.09.2004 ¦13,70 руб.¦14.10.2004 ¦21,92 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦15.07.2004 ¦ ¦15.08.2004 ¦5,48 руб. ¦15.09.2004 ¦13,98 руб.¦15.10.2004 ¦22,20 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦16.07.2004 ¦ ¦16.08.2004 ¦5,75 руб. ¦16.09.2004 ¦14,25 руб.¦16.10.2004 ¦22,47 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦17.07.2004 ¦ ¦17.08.2004 ¦6,03 руб. ¦17.09.2004 ¦14,52 руб.¦17.10.2004 ¦22,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦18.07.2004 ¦ ¦18.08.2004 ¦6,30 руб. ¦18.09.2004 ¦14,80 руб.¦18.10.2004 ¦23,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦19.07.2004 ¦ ¦19.08.2004 ¦6,58 руб. ¦19.09.2004 ¦15,07 руб.¦19.10.2004 ¦23,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦20.07.2004 ¦ ¦20.08.2004 ¦6,85 руб. ¦20.09.2004 ¦15,35 руб.¦20.10.2004 ¦23,57 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦21.07.2004 ¦ ¦21.08.2004 ¦7,12 руб. ¦21.09.2004 ¦15,62 руб.¦21.10.2004 ¦23,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦22.07.2004 ¦ ¦22.08.2004 ¦7,40 руб. ¦22.09.2004 ¦15,89 руб.¦22.10.2004 ¦24,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦23.07.2004 ¦ ¦23.08.2004 ¦7,67 руб. ¦23.09.2004 ¦16,17 руб.¦23.10.2004 ¦24,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦24.07.2004 ¦ ¦24.08.2004 ¦7,95 руб. ¦24.09.2004 ¦16,44 руб.¦24.10.2004 ¦24,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦25.07.2004 ¦ ¦25.08.2004 ¦8,22 руб. ¦25.09.2004 ¦16,72 руб.¦25.10.2004 ¦24,94 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦26.07.2004 ¦ ¦26.08.2004 ¦8,49 руб. ¦26.09.2004 ¦16,99 руб.¦26.10.2004 ¦25,21 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦27.07.2004 ¦0,27 руб.¦27.08.2004 ¦8,77 руб. ¦27.09.2004 ¦17,26 руб.¦27.10.2004 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦28.07.2004 ¦0,55 руб.¦28.08.2004 ¦9,04 руб. ¦28.09.2004 ¦17,54 руб.¦28.10.2004 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦29.07.2004 ¦0,82 руб.¦29.08.2004 ¦9,32 руб. ¦29.09.2004 ¦17,81 руб.¦29.10.2004 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦30.07.2004 ¦1,10 руб.¦30.08.2004 ¦9,59 руб. ¦30.09.2004 ¦18,09 руб.¦30.10.2004 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦31.07.2004 ¦1,37 руб.¦31.08.2004 ¦9,86 руб. ¦ ¦ ¦31.10.2004 ¦ ¦
L-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОКОВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25040MOS)

   ----------------------T----------------------T----------------------T-----------------------¬

¦Октябрь 2004 г. ¦Ноябрь 2004 г. ¦Декабрь 2004 г. ¦Январь 2005 г. ¦
+-----------T---------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T-----------+
¦01.10.2004 ¦ ¦01.11.2004 ¦1,64 руб. ¦01.12.2004 ¦ 9,86 руб.¦01.01.2005 ¦18,36 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦02.10.2004 ¦ ¦02.11.2004 ¦1,92 руб. ¦02.12.2004 ¦10,14 руб.¦02.01.2005 ¦18,63 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦03.10.2004 ¦ ¦03.11.2004 ¦2,19 руб. ¦03.12.2004 ¦10,41 руб.¦03.01.2005 ¦18,91 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦04.10.2004 ¦ ¦04.11.2004 ¦2,47 руб. ¦04.12.2004 ¦10,69 руб.¦04.01.2005 ¦19,18 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦05.10.2004 ¦ ¦05.11.2004 ¦2,74 руб. ¦05.12.2004 ¦10,96 руб.¦05.01.2005 ¦19,46 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦06.10.2004 ¦ ¦06.11.2004 ¦3,01 руб. ¦06.12.2004 ¦11,23 руб.¦06.01.2005 ¦19,73 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦07.10.2004 ¦ ¦07.11.2004 ¦3,29 руб. ¦07.12.2004 ¦11,51 руб.¦07.01.2005 ¦20,00 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦08.10.2004 ¦ ¦08.11.2004 ¦3,56 руб. ¦08.12.2004 ¦11,78 руб.¦08.01.2005 ¦20,28 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦09.10.2004 ¦ ¦09.11.2004 ¦3,84 руб. ¦09.12.2004 ¦12,06 руб.¦09.01.2005 ¦20,55 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦10.10.2004 ¦ ¦10.11.2004 ¦4,11 руб. ¦10.12.2004 ¦12,33 руб.¦10.01.2005 ¦20,83 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦11.10.2004 ¦ ¦11.11.2004 ¦4,38 руб. ¦11.12.2004 ¦12,61 руб.¦11.01.2005 ¦21,10 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦12.10.2004 ¦ ¦12.11.2004 ¦4,66 руб. ¦12.12.2004 ¦12,88 руб.¦12.01.2005 ¦21,37 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦13.10.2004 ¦ ¦13.11.2004 ¦4,93 руб. ¦13.12.2004 ¦13,15 руб.¦13.01.2005 ¦21,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦14.10.2004 ¦ ¦14.11.2004 ¦5,21 руб. ¦14.12.2004 ¦13,43 руб.¦14.01.2005 ¦21,92 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦15.10.2004 ¦ ¦15.11.2004 ¦5,48 руб. ¦15.12.2004 ¦13,70 руб.¦15.01.2005 ¦22,20 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦16.10.2004 ¦ ¦16.11.2004 ¦5,75 руб. ¦16.12.2004 ¦13,98 руб.¦16.01.2005 ¦22,47 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦17.10.2004 ¦ ¦17.11.2004 ¦6,03 руб. ¦17.12.2004 ¦14,25 руб.¦17.01.2005 ¦22,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦18.10.2004 ¦ ¦18.11.2004 ¦6,30 руб. ¦18.12.2004 ¦14,52 руб.¦18.01.2005 ¦23,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦19.10.2004 ¦ ¦19.11.2004 ¦6,58 руб. ¦19.12.2004 ¦14,80 руб.¦19.01.2005 ¦23,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦20.10.2004 ¦ ¦20.11.2004 ¦6,85 руб. ¦20.12.2004 ¦15,07 руб.¦20.01.2005 ¦23,57 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦21.10.2004 ¦ ¦21.11.2004 ¦7,12 руб. ¦21.12.2004 ¦15,35 руб.¦21.01.2005 ¦23,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦22.10.2004 ¦ ¦22.11.2004 ¦7,40 руб. ¦22.12.2004 ¦15,62 руб.¦22.01.2005 ¦24,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦23.10.2004 ¦ ¦23.11.2004 ¦7,67 руб. ¦23.12.2004 ¦15,89 руб.¦23.01.2005 ¦24,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦24.10.2004 ¦ ¦24.11.2004 ¦7,95 руб. ¦24.12.2004 ¦16,17 руб.¦24.01.2005 ¦24,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦25.10.2004 ¦ ¦25.11.2004 ¦8,22 руб. ¦25.12.2004 ¦16,44 руб.¦25.01.2005 ¦24,94 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦26.10.2004 ¦ ¦26.11.2004 ¦8,49 руб. ¦26.12.2004 ¦16,72 руб.¦26.01.2005 ¦25,21 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦27.10.2004 ¦0,27 руб.¦27.11.2004 ¦8,77 руб. ¦27.12.2004 ¦16,99 руб.¦27.01.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦28.10.2004 ¦0,55 руб.¦28.11.2004 ¦9,04 руб. ¦28.12.2004 ¦17,26 руб.¦28.01.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦29.10.2004 ¦0,82 руб.¦29.11.2004 ¦9,32 руб. ¦29.12.2004 ¦17,54 руб.¦29.01.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦30.10.2004 ¦1,10 руб.¦30.11.2004 ¦9,59 руб. ¦30.12.2004 ¦17,81 руб.¦30.01.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦31.10.2004 ¦1,37 руб.¦ ¦ ¦31.12.2004 ¦18,09 руб.¦31.01.2005 ¦ ¦
L-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СОРОКОВОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25040MOS)

   ----------------------T----------------------T----------------------T-----------------------¬

¦Январь 2005 г. ¦Февраль 2005 г. ¦Март 2005 г. ¦Апрель 2005 г. ¦
+-----------T---------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T-----------+
¦01.01.2005 ¦ ¦01.02.2005 ¦1,64 руб. ¦01.03.2005 ¦ 9,32 руб.¦01.04.2005 ¦17,81 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦02.01.2005 ¦ ¦02.02.2005 ¦1,92 руб. ¦02.03.2005 ¦ 9,59 руб.¦02.04.2005 ¦18,08 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦03.01.2005 ¦ ¦03.02.2005 ¦2,19 руб. ¦03.03.2005 ¦ 9,86 руб.¦03.04.2005 ¦18,36 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦04.01.2005 ¦ ¦04.02.2005 ¦2,47 руб. ¦04.03.2005 ¦10,14 руб.¦04.04.2005 ¦18,63 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦05.01.2005 ¦ ¦05.02.2005 ¦2,74 руб. ¦05.03.2005 ¦10,41 руб.¦05.04.2005 ¦18,91 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦06.01.2005 ¦ ¦06.02.2005 ¦3,01 руб. ¦06.03.2005 ¦10,69 руб.¦06.04.2005 ¦19,18 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦07.01.2005 ¦ ¦07.02.2005 ¦3,29 руб. ¦07.03.2005 ¦10,96 руб.¦07.04.2005 ¦19,45 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦08.01.2005 ¦ ¦08.02.2005 ¦3,56 руб. ¦08.03.2005 ¦11,23 руб.¦08.04.2005 ¦19,73 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦09.01.2005 ¦ ¦09.02.2005 ¦3,84 руб. ¦09.03.2005 ¦11,51 руб.¦09.04.2005 ¦20,00 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦10.01.2005 ¦ ¦10.02.2005 ¦4,11 руб. ¦10.03.2005 ¦11,78 руб.¦10.04.2005 ¦20,28 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦11.01.2005 ¦ ¦11.02.2005 ¦4,38 руб. ¦11.03.2005 ¦12,06 руб.¦11.04.2005 ¦20,55 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦12.01.2005 ¦ ¦12.02.2005 ¦4,66 руб. ¦12.03.2005 ¦12,33 руб.¦12.04.2005 ¦20,82 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦13.01.2005 ¦ ¦13.02.2005 ¦4,93 руб. ¦13.03.2005 ¦12,60 руб.¦13.04.2005 ¦21,10 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦14.01.2005 ¦ ¦14.02.2005 ¦5,21 руб. ¦14.03.2005 ¦12,88 руб.¦14.04.2005 ¦21,37 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦15.01.2005 ¦ ¦15.02.2005 ¦5,48 руб. ¦15.03.2005 ¦13,15 руб.¦15.04.2005 ¦21,65 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦16.01.2005 ¦ ¦16.02.2005 ¦5,75 руб. ¦16.03.2005 ¦13,43 руб.¦16.04.2005 ¦21,92 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦17.01.2005 ¦ ¦17.02.2005 ¦6,03 руб. ¦17.03.2005 ¦13,70 руб.¦17.04.2005 ¦22,19 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦18.01.2005 ¦ ¦18.02.2005 ¦6,30 руб. ¦18.03.2005 ¦13,97 руб.¦18.04.2005 ¦22,47 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦19.01.2005 ¦ ¦19.02.2005 ¦6,58 руб. ¦19.03.2005 ¦14,25 руб.¦19.04.2005 ¦22,74 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦20.01.2005 ¦ ¦20.02.2005 ¦6,85 руб. ¦20.03.2005 ¦14,52 руб.¦20.04.2005 ¦23,02 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦21.01.2005 ¦ ¦21.02.2005 ¦7,12 руб. ¦21.03.2005 ¦14,80 руб.¦21.04.2005 ¦23,29 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦22.01.2005 ¦ ¦22.02.2005 ¦7,40 руб. ¦22.03.2005 ¦15,07 руб.¦22.04.2005 ¦23,56 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦23.01.2005 ¦ ¦23.02.2005 ¦7,67 руб. ¦23.03.2005 ¦15,34 руб.¦23.04.2005 ¦23,84 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦24.01.2005 ¦ ¦24.02.2005 ¦7,95 руб. ¦24.03.2005 ¦15,62 руб.¦24.04.2005 ¦24,11 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦25.01.2005 ¦ ¦25.02.2005 ¦8,22 руб. ¦25.03.2005 ¦15,89 руб.¦25.04.2005 ¦24,39 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦26.01.2005 ¦ ¦26.02.2005 ¦8,49 руб. ¦26.03.2005 ¦16,17 руб.¦26.04.2005 ¦24,66 руб. ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦27.01.2005 ¦0,27 руб.¦27.02.2005 ¦8,77 руб. ¦27.03.2005 ¦16,44 руб.¦27.04.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦28.01.2005 ¦0,55 руб.¦28.02.2005 ¦9,04 руб. ¦28.03.2005 ¦16,71 руб.¦28.04.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦29.01.2005 ¦0,82 руб.¦ ¦ ¦29.03.2005 ¦16,99 руб.¦29.04.2005 ¦ ¦
+-----------+---------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦30.01.2005 ¦1,10 руб.¦ ¦ ¦30.03.2005 ¦17,26 руб.¦30.04.2005 ¦ ¦
