Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ìîñêâà


Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ







ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííûõ çàèìñòâîâàíèé ã. Ìîñêâû îò 11.08.2008 ¹ 10-1687/8
"ÎÁ ÝÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ (ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ) ÇÀÉÌÀ ÌÎÑÊÂÛ"

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
ïóáëèêàöèé íå íàéäåíî






ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÎÑÊÂÛ

ÊÎÌÈÒÅÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
îò 11 àâãóñòà 2008 ã. ¹ 10-1687/8

ÎÁ ÝÌÈÑÑÈÈ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ (ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ) ÇÀÉÌÀ ÌÎÑÊÂÛ

Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííûõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Ìîñêâû îáúÿâëÿåò î íà÷àëå ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî âûïóñêà Ãîðîäñêîãî îáëèãàöèîííîãî (âíóòðåííåãî) çàéìà Ìîñêâû (äàëåå - Îáëèãàöèè) ñî ñëåäóþùèìè óñëîâèÿìè:
Ýìèòåíò - Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû (àäðåñ: 125032, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë. Òâåðñêàÿ, ä. 13).
Ìåðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýìèññèè, îáðàùåíèÿ, îáñëóæèâàíèÿ è ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé, ïðîâîäèò Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííûõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Ìîñêâû (119180, ã. Ìîñêâà, ßêèìàíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä. 2).
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà - RU31053MOS0.
Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé - 1 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà.
Îáùåå êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé - 15000000 (ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) øòóê.
Îáùèé îáúåì ýìèññèè Îáëèãàöèé - 15000000000 (ïÿòíàäöàòü ìèëëèàðäîâ) ðóáëåé.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé Îáëèãàöèè - 1000 (îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé.
Ôîðìà âûïóñêà Îáëèãàöèé - äîêóìåíòàðíûå öåííûå áóìàãè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì ñ ôèêñèðîâàííûì êóïîííûì äîõîäîì. Âûïóñê Îáëèãàöèé îôîðìëÿåòñÿ îäíèì ñåðòèôèêàòîì, êîòîðûé óäîñòîâåðÿåò ñîâîêóïíîñòü ïðàâ íà Îáëèãàöèè, óêàçàííûå â íåì. Ñåðòèôèêàò Îáëèãàöèé íà ðóêè âëàäåëüöàì Îáëèãàöèé íå âûäàåòñÿ. Õðàíåíèå ñåðòèôèêàòà Îáëèãàöèé, ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïðàâ íà Îáëèãàöèè, à òàêæå ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïåðåõîäà ïðàâ íà Îáëèãàöèè îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé - Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Íàöèîíàëüíûé äåïîçèòàðíûé öåíòð" (ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Ìîñêâà, Ñðåäíèé Êèñëîâñêèé ïåð., ä. 1/13, ñòð. 4; ëèöåíçèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà ðûíêà öåííûõ áóìàã íà îñóùåñòâëåíèå äåïîçèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè îò 4 äåêàáðÿ 2000 ãîäà ¹ 177-03431-000100, âûäàííàÿ ÔÊÖÁ Ðîññèè) (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé äåïîçèòàðèé). Ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïðàâ íà Îáëèãàöèè, ó÷åò è óäîñòîâåðåíèå ïåðåõîäà ïðàâ íà Îáëèãàöèè ìîãóò ïîìèìî Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ îñóùåñòâëÿòü äåïîçèòàðèè - ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùèå äåïîçèòàðíóþ äåÿòåëüíîñòü è ÿâëÿþùèåñÿ äåïîçèòàðèÿìè - äåïîíåíòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ.
Îáëèãàöèè ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè öåííûìè áóìàãàìè.
Âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé ìîãóò áûòü ëþáûå ðîññèéñêèå è èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñðîê îáðàùåíèÿ Îáëèãàöèé - ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 60 (øåñòüäåñÿò) ìåñÿöåâ.
Êàæäàÿ Îáëèãàöèÿ èìååò 10 (äåñÿòü) êóïîííûõ ïåðèîäîâ. Êóïîííûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò 6 (øåñòü) ìåñÿöåâ è îïðåäåëÿåòñÿ ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé (âêëþ÷èòåëüíî) èëè ñ äàòû âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà çà ïðåäûäóùèé êóïîííûé ïåðèîä (âêëþ÷èòåëüíî).
Ñòàâêà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì ñîñòàâëÿåò:
- â ïåðâîì - ñåäüìîì ïåðèîäàõ - 8 (âîñåìü) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
- â âîñüìîì - äåñÿòîì êóïîííûõ ïåðèîäàõ - 7 (ñåìü) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
Âåëè÷èíà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì ñîñòàâëÿåò:
- ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 39 ðóá. 67 êîï.;
- ïî âòîðîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 40 ðóá. 33 êîï.;
- ïî òðåòüåìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 39 ðóá. 67 êîï.;
- ïî ÷åòâåðòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 40 ðóá. 33 êîï.;
- ïî ïÿòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 39 ðóá. 67 êîï.;
- ïî øåñòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 40 ðóá. 33 êîï.;
- ïî ñåäüìîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 39 ðóá. 89 êîï.;
- ïî âîñüìîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 35 ðóá. 29 êîï.;
- ïî äåâÿòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 34 ðóá. 71 êîï.;
- ïî äåñÿòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 35 ðóá. 29 êîï.
Ôîðìóëà ðàñ÷åòà íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà:

(T - t )
i i
ÍÊÄ = C x --------;
i T
i

¹ x R T
i i
C = ------ x ---,
i 100 365

ãäå:
ÍÊÄ - âåëè÷èíà íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà â i-òîì êóïîííîì ïåðèîäå
â ðóáëÿõ;
C - âåëè÷èíà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì çà i-òûé êóïîííûé ïåðèîä
i
â ðóáëÿõ;
T - êîëè÷åñòâî äíåé i-òîãî êóïîííîãî ïåðèîäà;
i
t - êîëè÷åñòâî äíåé äî äàòû âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà â i-òîì êóïîííîì
i
ïåðèîäå;
¹ - íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü Îáëèãàöèè â ðóáëÿõ;
R - ñòàâêà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì â i-òîì êóïîííîì ïåðèîäå
i
â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ.

Âåëè÷èíû íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà è êóïîííîãî äîõîäà ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè (îêðóãëåíèå âòîðîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ, à èìåííî: â ñëó÷àå, åñëè òðåòèé çíàê ïîñëå çàïÿòîé áîëüøå èëè ðàâåí 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé óâåëè÷èâàåòñÿ íà åäèíèöó; â ñëó÷àå, åñëè òðåòèé çíàê ïîñëå çàïÿòîé ìåíüøå 5, âòîðîé çíàê ïîñëå çàïÿòîé íå èçìåíÿåòñÿ).
Äàòû âûïëàòû êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì:
- çà ïåðâûé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ìàðòà 2009 ãîäà;
- çà âòîðîé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà;
- çà òðåòèé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ìàðòà 2010 ãîäà;
- çà ÷åòâåðòûé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà;
- çà ïÿòûé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ìàðòà 2011 ãîäà;
- çà øåñòîé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà;
- çà ñåäüìîé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ìàðòà 2012 ãîäà;
- çà âîñüìîé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà;
- çà äåâÿòûé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ìàðòà 2013 ãîäà;
- çà äåñÿòûé êóïîííûé ïåðèîä - 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.
Âûïëàòà êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëüçó âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ òàêîâûìè ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îïåðàöèîííîãî äíÿ Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ:
- ïî ïåðâîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 20 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà;
- ïî âòîðîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 25 àâãóñòà 2009 ãîäà;
- ïî òðåòüåìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà;
- ïî ÷åòâåðòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 25 àâãóñòà 2010 ãîäà;
- ïî ïÿòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 22 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà;
- ïî øåñòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 25 àâãóñòà 2011 ãîäà;
- ïî ñåäüìîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 22 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà;
- ïî âîñüìîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 24 àâãóñòà 2012 ãîäà;
- ïî äåâÿòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà;
- ïî äåñÿòîìó êóïîííîìó ïåðèîäó - 23 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Äàòà ïîãàøåíèÿ Îáëèãàöèé - 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.
Ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëüçó âëàäåëüöåâ Îáëèãàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ òàêîâûìè ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îïåðàöèîííîãî äíÿ Óïîëíîìî÷åííîãî äåïîçèòàðèÿ 23 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Èíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ - âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïî îáëèãàöèÿì Ãîðîäñêîãî îáëèãàöèîííîãî (âíóòðåííåãî) çàéìà Ìîñêâû, â òîì ÷èñëå îôèöèàëüíûé òåêñò Ðåøåíèÿ îá ýìèññèè Îáëèãàöèé, ìîæíî íàéòè íà Èíòåðíåò-ñàéòå Êîìèòåòà ïî àäðåñó: http://www.moscowdebt.ru.
Òàáëèöû ðàñ÷åòà ñóìì íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà ïî Îáëèãàöèÿì ïðèëàãàþòñÿ.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
À.Þ. Êîâàëåíêî





Ïðèëîæåíèå
ê Îôèöèàëüíîìó ñîîáùåíèþ
Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííûõ
çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Ìîñêâû
îò 11 àâãóñòà 2008 ã. ¹ 10-1687/8

ÑÓÌÌÛ
ÍÀÊÎÏËÅÍÍÎÃÎ ÊÓÏÎÍÍÎÃÎ ÄÎÕÎÄÀ ÏÎ ÎÁËÈÃÀÖÈßÌ ÏßÒÜÄÅÑßÒ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ (ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ)
ÇÀÉÌÀ ÌÎÑÊÂÛ ÏÎ ÏÅÐÂÎÌÓ ÊÓÏÎÍÍÎÌÓ ÏÅÐÈÎÄÓ (ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÍÎÌÅÐ RU31053MOS0)

   -------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------¬

¦Ñåíòÿáðü 2008 ã. ¦Îêòÿáðü 2008 ã. ¦Íîÿáðü 2008 ã. ¦Äåêàáðü 2008 ã. ¦ßíâàðü 2009 ã. ¦Ôåâðàëü 2009 ã. ¦Ìàðò 2009 ã. ¦
+----------T-------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+
¦01.09.2008¦ ¦01.10.2008¦6,58 ð. ¦01.11.2008¦13,37 ð.¦01.12.2008¦19,94 ð.¦01.01.2009¦26,74 ð.¦01.02.2009¦33,53 ð.¦01.03.2009¦39,67 ð.¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦02.09.2008¦0,22 ð.¦02.10.2008¦6,79 ð. ¦02.11.2008¦13,59 ð.¦02.12.2008¦20,16 ð.¦02.01.2009¦26,96 ð.¦02.02.2009¦33,75 ð.¦02.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦03.09.2008¦0,44 ð.¦03.10.2008¦7,01 ð. ¦03.11.2008¦13,81 ð.¦03.12.2008¦20,38 ð.¦03.01.2009¦27,18 ð.¦03.02.2009¦33,97 ð.¦03.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦04.09.2008¦0,66 ð.¦04.10.2008¦7,23 ð. ¦04.11.2008¦14,03 ð.¦04.12.2008¦20,60 ð.¦04.01.2009¦27,40 ð.¦04.02.2009¦34,19 ð.¦04.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦05.09.2008¦0,88 ð.¦05.10.2008¦7,45 ð. ¦05.11.2008¦14,25 ð.¦05.12.2008¦20,82 ð.¦05.01.2009¦27,62 ð.¦05.02.2009¦34,41 ð.¦05.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦06.09.2008¦1,10 ð.¦06.10.2008¦7,67 ð. ¦06.11.2008¦14,47 ð.¦06.12.2008¦21,04 ð.¦06.01.2009¦27,83 ð.¦06.02.2009¦34,63 ð.¦06.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦07.09.2008¦1,32 ð.¦07.10.2008¦7,89 ð. ¦07.11.2008¦14,68 ð.¦07.12.2008¦21,26 ð.¦07.01.2009¦28,05 ð.¦07.02.2009¦34,85 ð.¦07.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦08.09.2008¦1,53 ð.¦08.10.2008¦8,11 ð. ¦08.11.2008¦14,90 ð.¦08.12.2008¦21,48 ð.¦08.01.2009¦28,27 ð.¦08.02.2009¦35,07 ð.¦08.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦09.09.2008¦1,75 ð.¦09.10.2008¦8,33 ð. ¦09.11.2008¦15,12 ð.¦09.12.2008¦21,70 ð.¦09.01.2009¦28,49 ð.¦09.02.2009¦35,29 ð.¦09.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦10.09.2008¦1,97 ð.¦10.10.2008¦8,55 ð. ¦10.11.2008¦15,34 ð.¦10.12.2008¦21,92 ð.¦10.01.2009¦28,71 ð.¦10.02.2009¦35,51 ð.¦10.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦11.09.2008¦2,19 ð.¦11.10.2008¦8,77 ð. ¦11.11.2008¦15,56 ð.¦11.12.2008¦22,14 ð.¦11.01.2009¦28,93 ð.¦11.02.2009¦35,72 ð.¦11.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦12.09.2008¦2,41 ð.¦12.10.2008¦8,99 ð. ¦12.11.2008¦15,78 ð.¦12.12.2008¦22,36 ð.¦12.01.2009¦29,15 ð.¦12.02.2009¦35,94 ð.¦12.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦13.09.2008¦2,63 ð.¦13.10.2008¦9,21 ð. ¦13.11.2008¦16,00 ð.¦13.12.2008¦22,57 ð.¦13.01.2009¦29,37 ð.¦13.02.2009¦36,16 ð.¦13.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦14.09.2008¦2,85 ð.¦14.10.2008¦9,42 ð. ¦14.11.2008¦16,22 ð.¦14.12.2008¦22,79 ð.¦14.01.2009¦29,59 ð.¦14.02.2009¦36,38 ð.¦14.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦15.09.2008¦3,07 ð.¦15.10.2008¦9,64 ð. ¦15.11.2008¦16,44 ð.¦15.12.2008¦23,01 ð.¦15.01.2009¦29,81 ð.¦15.02.2009¦36,60 ð.¦15.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦16.09.2008¦3,29 ð.¦16.10.2008¦9,86 ð. ¦16.11.2008¦16,66 ð.¦16.12.2008¦23,23 ð.¦16.01.2009¦30,03 ð.¦16.02.2009¦36,82 ð.¦16.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦17.09.2008¦3,51 ð.¦17.10.2008¦10,08 ð.¦17.11.2008¦16,88 ð.¦17.12.2008¦23,45 ð.¦17.01.2009¦30,25 ð.¦17.02.2009¦37,04 ð.¦17.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦18.09.2008¦3,73 ð.¦18.10.2008¦10,30 ð.¦18.11.2008¦17,10 ð.¦18.12.2008¦23,67 ð.¦18.01.2009¦30,46 ð.¦18.02.2009¦37,26 ð.¦18.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦19.09.2008¦3,95 ð.¦19.10.2008¦10,52 ð.¦19.11.2008¦17,31 ð.¦19.12.2008¦23,89 ð.¦19.01.2009¦30,68 ð.¦19.02.2009¦37,48 ð.¦19.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦20.09.2008¦4,16 ð.¦20.10.2008¦10,74 ð.¦20.11.2008¦17,53 ð.¦20.12.2008¦24,11 ð.¦20.01.2009¦30,90 ð.¦20.02.2009¦37,70 ð.¦20.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦21.09.2008¦4,38 ð.¦21.10.2008¦10,96 ð.¦21.11.2008¦17,75 ð.¦21.12.2008¦24,33 ð.¦21.01.2009¦31,12 ð.¦21.02.2009¦37,92 ð.¦21.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦22.09.2008¦4,60 ð.¦22.10.2008¦11,18 ð.¦22.11.2008¦17,97 ð.¦22.12.2008¦24,55 ð.¦22.01.2009¦31,34 ð.¦22.02.2009¦38,14 ð.¦22.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦23.09.2008¦4,82 ð.¦23.10.2008¦11,40 ð.¦23.11.2008¦18,19 ð.¦23.12.2008¦24,77 ð.¦23.01.2009¦31,56 ð.¦23.02.2009¦38,35 ð.¦23.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦24.09.2008¦5,04 ð.¦24.10.2008¦11,62 ð.¦24.11.2008¦18,41 ð.¦24.12.2008¦24,99 ð.¦24.01.2009¦31,78 ð.¦24.02.2009¦38,57 ð.¦24.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦25.09.2008¦5,26 ð.¦25.10.2008¦11,84 ð.¦25.11.2008¦18,63 ð.¦25.12.2008¦25,20 ð.¦25.01.2009¦32,00 ð.¦25.02.2009¦38,79 ð.¦25.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦26.09.2008¦5,48 ð.¦26.10.2008¦12,05 ð.¦26.11.2008¦18,85 ð.¦26.12.2008¦25,42 ð.¦26.01.2009¦32,22 ð.¦26.02.2009¦39,01 ð.¦26.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦27.09.2008¦5,70 ð.¦27.10.2008¦12,27 ð.¦27.11.2008¦19,07 ð.¦27.12.2008¦25,64 ð.¦27.01.2009¦32,44 ð.¦27.02.2009¦39,23 ð.¦27.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦28.09.2008¦5,92 ð.¦28.10.2008¦12,49 ð.¦28.11.2008¦19,29 ð.¦28.12.2008¦25,86 ð.¦28.01.2009¦32,66 ð.¦28.02.2009¦39,45 ð.¦28.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦29.09.2008¦6,14 ð.¦29.10.2008¦12,71 ð.¦29.11.2008¦19,51 ð.¦29.12.2008¦26,08 ð.¦29.01.2009¦32,88 ð.¦ ¦ ¦29.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦30.09.2008¦6,36 ð.¦30.10.2008¦12,93 ð.¦30.11.2008¦19,73 ð.¦30.12.2008¦26,30 ð.¦30.01.2009¦33,09 ð.¦ ¦ ¦30.03.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦31.10.2008¦13,15 ð.¦ ¦ ¦31.12.2008¦26,52 ð.¦31.01.2009¦33,31 ð.¦ ¦ ¦31.03.2009¦ ¦
L----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+---------


ÑÓÌÌÛ
ÍÀÊÎÏËÅÍÍÎÃÎ ÊÓÏÎÍÍÎÃÎ ÄÎÕÎÄÀ ÏÎ ÎÁËÈÃÀÖÈßÌ ÏßÒÜÄÅÑßÒ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ (ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ)
ÇÀÉÌÀ ÌÎÑÊÂÛ ÏÎ ÂÒÎÐÎÌÓ ÊÓÏÎÍÍÎÌÓ ÏÅÐÈÎÄÓ (ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÍÎÌÅÐ RU31053MOS0)

   -------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------¬

¦Ìàðò 2009 ã. ¦Àïðåëü 2009 ã. ¦Ìàé 2009 ã. ¦Èþíü 2009 ã. ¦Èþëü 2009 ã. ¦Àâãóñò 2009 ã. ¦Ñåíòÿáðü 2009 ã. ¦
+----------T-------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+----------T--------+
¦01.03.2009¦ ¦01.04.2009¦6,79 ð. ¦01.05.2009¦13,37 ð.¦01.06.2009¦20,17 ð.¦01.07.2009¦26,74 ð.¦01.08.2009¦33,54 ð.¦01.09.2009¦40,33 ð.¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦02.03.2009¦0,22 ð.¦02.04.2009¦7,01 ð. ¦02.05.2009¦13,59 ð.¦02.06.2009¦20,38 ð.¦02.07.2009¦26,96 ð.¦02.08.2009¦33,75 ð.¦02.09.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦03.03.2009¦0,44 ð.¦03.04.2009¦7,23 ð. ¦03.05.2009¦13,81 ð.¦03.06.2009¦20,60 ð.¦03.07.2009¦27,18 ð.¦03.08.2009¦33,97 ð.¦03.09.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦04.03.2009¦0,66 ð.¦04.04.2009¦7,45 ð. ¦04.05.2009¦14,03 ð.¦04.06.2009¦20,82 ð.¦04.07.2009¦27,40 ð.¦04.08.2009¦34,19 ð.¦04.09.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
¦05.03.2009¦0,88 ð.¦05.04.2009¦7,67 ð. ¦05.05.2009¦14,25 ð.¦05.06.2009¦21,04 ð.¦05.07.2009¦27,62 ð.¦05.08.2009¦34,41 ð.¦05.09.2009¦ ¦
