Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11.08.2008 № 10-1686/8
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 августа 2008 г. № 10-1686/8

ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25052MOS0.
Дата начала размещения Облигаций - 21 августа 2008 года.
Общее количество Облигаций - 10000000 (десять миллионов) штук.
Общий объем эмиссии Облигаций - 10000000000 (десять миллиардов) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.
Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года № 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.
Облигации являются государственными ценными бумагами.
Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций - с 21 августа 2008 года по 20 ноября 2009 года, что составляет 15 (пятнадцать) месяцев.
Каждая Облигация имеет 5 (пять) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 8 (восемь) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по второму купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по третьему купонному периоду - 19 руб. 51 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;
- по пятому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x --------;
i T
i

T
№ x R i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде;
№ - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 21 ноября 2008 года;
- за второй купонный период - 21 февраля 2009 года;
- за третий купонный период - 21 мая 2009 года;
- за четвертый купонный период - 21 августа 2009 года;
- за пятый купонный период - 21 ноября 2009 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 14 ноября 2008 года;
- по второму купонному периоду - 13 февраля 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 14 мая 2009 года;
- по четвертому купонному периоду - 14 августа 2009 года;
- по пятому купонному периоду - 13 ноября 2009 года.
Дата погашения Облигаций - 21 ноября 2009 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 13 ноября 2009 года.
Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по Облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко





Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 августа 2008 г. № 10-1686/8

СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25052MOS0)

   -------------------T------------------T-------------------T-------------------¬

¦Август 2008 г. ¦Сентябрь 2008 г. ¦Октябрь 2008 г. ¦Ноябрь 2008 г. ¦
+----------T-------+----------T-------+----------T--------+----------T--------+
¦01.08.2008¦ ¦01.09.2008¦2,41 р.¦01.10.2008¦8,98 р. ¦01.11.2008¦15,78 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦02.08.2008¦ ¦02.09.2008¦2,63 р.¦02.10.2008¦9,20 р. ¦02.11.2008¦16,00 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦03.08.2008¦ ¦03.09.2008¦2,85 р.¦03.10.2008¦9,42 р. ¦03.11.2008¦16,22 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦04.08.2008¦ ¦04.09.2008¦3,07 р.¦04.10.2008¦9,64 р. ¦04.11.2008¦16,43 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦05.08.2008¦ ¦05.09.2008¦3,29 р.¦05.10.2008¦9,86 р. ¦05.11.2008¦16,65 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦06.08.2008¦ ¦06.09.2008¦3,51 р.¦06.10.2008¦10,08 р.¦06.11.2008¦16,87 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦07.08.2008¦ ¦07.09.2008¦3,73 р.¦07.10.2008¦10,30 р.¦07.11.2008¦17,09 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦08.08.2008¦ ¦08.09.2008¦3,94 р.¦08.10.2008¦10,52 р.¦08.11.2008¦17,31 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦09.08.2008¦ ¦09.09.2008¦4,16 р.¦09.10.2008¦10,74 р.¦09.11.2008¦17,53 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦10.08.2008¦ ¦10.09.2008¦4,38 р.¦10.10.2008¦10,96 р.¦10.11.2008¦17,75 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦11.08.2008¦ ¦11.09.2008¦4,60 р.¦11.10.2008¦11,18 р.¦11.11.2008¦17,97 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦12.08.2008¦ ¦12.09.2008¦4,82 р.¦12.10.2008¦11,39 р.¦12.11.2008¦18,19 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦13.08.2008¦ ¦13.09.2008¦5,04 р.¦13.10.2008¦11,61 р.¦13.11.2008¦18,41 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦14.08.2008¦ ¦14.09.2008¦5,26 р.¦14.10.2008¦11,83 р.¦14.11.2008¦18,63 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦15.08.2008¦ ¦15.09.2008¦5,48 р.¦15.10.2008¦12,05 р.¦15.11.2008¦18,85 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦16.08.2008¦ ¦16.09.2008¦5,70 р.¦16.10.2008¦12,27 р.¦16.11.2008¦19,06 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦17.08.2008¦ ¦17.09.2008¦5,92 р.¦17.10.2008¦12,49 р.¦17.11.2008¦19,28 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦18.08.2008¦ ¦18.09.2008¦6,14 р.¦18.10.2008¦12,71 р.¦18.11.2008¦19,50 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦19.08.2008¦ ¦19.09.2008¦6,35 р.¦19.10.2008¦12,93 р.¦19.11.2008¦19,72 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦20.08.2008¦ ¦20.09.2008¦6,57 р.¦20.10.2008¦13,15 р.¦20.11.2008¦19,94 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦21.08.2008¦ ¦21.09.2008¦6,79 р.¦21.10.2008¦13,37 р.¦21.11.2008¦20,16 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦22.08.2008¦0,22 р.¦22.09.2008¦7,01 р.¦22.10.2008¦13,59 р.¦22.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦23.08.2008¦0,44 р.¦23.09.2008¦7,23 р.¦23.10.2008¦13,81 р.¦23.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦24.08.2008¦0,66 р.¦24.09.2008¦7,45 р.¦24.10.2008¦14,02 р.¦24.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦25.08.2008¦0,88 р.¦25.09.2008¦7,67 р.¦25.10.2008¦14,24 р.¦25.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦26.08.2008¦1,10 р.¦26.09.2008¦7,89 р.¦26.10.2008¦14,46 р.¦26.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦27.08.2008¦1,31 р.¦27.09.2008¦8,11 р.¦27.10.2008¦14,68 р.¦27.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦28.08.2008¦1,53 р.¦28.09.2008¦8,33 р.¦28.10.2008¦14,90 р.¦28.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦29.08.2008¦1,75 р.¦29.09.2008¦8,55 р.¦29.10.2008¦15,12 р.¦29.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦30.08.2008¦1,97 р.¦30.09.2008¦8,77 р.¦30.10.2008¦15,34 р.¦30.11.2008¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦31.08.2008¦2,19 р.¦ ¦ ¦31.10.2008¦15,56 р.¦ ¦ ¦
L----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+---------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25052MOS0)

   -------------------T------------------T-------------------T-------------------¬

¦Ноябрь 2008 г. ¦Декабрь 2008 г. ¦Январь 2009 г. ¦Февраль 2009 г. ¦
+----------T-------+----------T-------+----------T--------+----------T--------+
¦01.11.2008¦ ¦01.12.2008¦2,19 р.¦01.01.2009¦8,98 р. ¦01.02.2009¦15,78 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦02.11.2008¦ ¦02.12.2008¦2,41 р.¦02.01.2009¦9,20 р. ¦02.02.2009¦16,00 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦03.11.2008¦ ¦03.12.2008¦2,63 р.¦03.01.2009¦9,42 р. ¦03.02.2009¦16,22 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦04.11.2008¦ ¦04.12.2008¦2,85 р.¦04.01.2009¦9,64 р. ¦04.02.2009¦16,43 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦05.11.2008¦ ¦05.12.2008¦3,07 р.¦05.01.2009¦9,86 р. ¦05.02.2009¦16,65 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦06.11.2008¦ ¦06.12.2008¦3,29 р.¦06.01.2009¦10,08 р.¦06.02.2009¦16,87 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦07.11.2008¦ ¦07.12.2008¦3,51 р.¦07.01.2009¦10,30 р.¦07.02.2009¦17,09 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦08.11.2008¦ ¦08.12.2008¦3,73 р.¦08.01.2009¦10,52 р.¦08.02.2009¦17,31 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦09.11.2008¦ ¦09.12.2008¦3,94 р.¦09.01.2009¦10,74 р.¦09.02.2009¦17,53 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦10.11.2008¦ ¦10.12.2008¦4,16 р.¦10.01.2009¦10,96 р.¦10.02.2009¦17,75 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦11.11.2008¦ ¦11.12.2008¦4,38 р.¦11.01.2009¦11,18 р.¦11.02.2009¦17,97 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦12.11.2008¦ ¦12.12.2008¦4,60 р.¦12.01.2009¦11,39 р.¦12.02.2009¦18,19 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦13.11.2008¦ ¦13.12.2008¦4,82 р.¦13.01.2009¦11,61 р.¦13.02.2009¦18,41 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦14.11.2008¦ ¦14.12.2008¦5,04 р.¦14.01.2009¦11,83 р.¦14.02.2009¦18,63 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦15.11.2008¦ ¦15.12.2008¦5,26 р.¦15.01.2009¦12,05 р.¦15.02.2009¦18,85 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦16.11.2008¦ ¦16.12.2008¦5,48 р.¦16.01.2009¦12,27 р.¦16.02.2009¦19,06 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦17.11.2008¦ ¦17.12.2008¦5,70 р.¦17.01.2009¦12,49 р.¦17.02.2009¦19,28 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦18.11.2008¦ ¦18.12.2008¦5,92 р.¦18.01.2009¦12,71 р.¦18.02.2009¦19,50 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦19.11.2008¦ ¦19.12.2008¦6,14 р.¦19.01.2009¦12,93 р.¦19.02.2009¦19,72 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦20.11.2008¦ ¦20.12.2008¦6,35 р.¦20.01.2009¦13,15 р.¦20.02.2009¦19,94 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦21.11.2008¦ ¦21.12.2008¦6,57 р.¦21.01.2009¦13,37 р.¦21.02.2009¦20,16 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦22.11.2008¦0,22 р.¦22.12.2008¦6,79 р.¦22.01.2009¦13,59 р.¦22.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦23.11.2008¦0,44 р.¦23.12.2008¦7,01 р.¦23.01.2009¦13,81 р.¦23.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦24.11.2008¦0,66 р.¦24.12.2008¦7,23 р.¦24.01.2009¦14,02 р.¦24.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦25.11.2008¦0,88 р.¦25.12.2008¦7,45 р.¦25.01.2009¦14,24 р.¦25.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦26.11.2008¦1,10 р.¦26.12.2008¦7,67 р.¦26.01.2009¦14,46 р.¦26.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦27.11.2008¦1,31 р.¦27.12.2008¦7,89 р.¦27.01.2009¦14,68 р.¦27.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦28.11.2008¦1,53 р.¦28.12.2008¦8,11 р.¦28.01.2009¦14,90 р.¦28.02.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦29.11.2008¦1,75 р.¦29.12.2008¦8,33 р.¦29.01.2009¦15,12 р.¦ ¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦30.11.2008¦1,97 р.¦30.12.2008¦8,55 р.¦30.01.2009¦15,34 р.¦ ¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦31.12.2008¦8,77 р.¦31.01.2009¦15,56 р.¦ ¦ ¦
L----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+---------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25052MOS0)

   -------------------T------------------T-------------------T-------------------¬

¦Февраль 2009 г. ¦Март 2009 г. ¦Апрель 2009 г. ¦Май 2009 г. ¦
+----------T-------+----------T-------+----------T--------+----------T--------+
¦01.02.2009¦ ¦01.03.2009¦1,75 р.¦01.04.2009¦8,55 р. ¦01.05.2009¦15,13 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦02.02.2009¦ ¦02.03.2009¦1,97 р.¦02.04.2009¦8,77 р. ¦02.05.2009¦15,34 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦03.02.2009¦ ¦03.03.2009¦2,19 р.¦03.04.2009¦8,99 р. ¦03.05.2009¦15,56 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦04.02.2009¦ ¦04.03.2009¦2,41 р.¦04.04.2009¦9,21 р. ¦04.05.2009¦15,78 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦05.02.2009¦ ¦05.03.2009¦2,63 р.¦05.04.2009¦9,43 р. ¦05.05.2009¦16,00 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦06.02.2009¦ ¦06.03.2009¦2,85 р.¦06.04.2009¦9,65 р. ¦06.05.2009¦16,22 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦07.02.2009¦ ¦07.03.2009¦3,07 р.¦07.04.2009¦9,86 р. ¦07.05.2009¦16,44 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦08.02.2009¦ ¦08.03.2009¦3,29 р.¦08.04.2009¦10,08 р.¦08.05.2009¦16,66 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦09.02.2009¦ ¦09.03.2009¦3,51 р.¦09.04.2009¦10,30 р.¦09.05.2009¦16,88 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦10.02.2009¦ ¦10.03.2009¦3,73 р.¦10.04.2009¦10,52 р.¦10.05.2009¦17,10 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦11.02.2009¦ ¦11.03.2009¦3,95 р.¦11.04.2009¦10,74 р.¦11.05.2009¦17,32 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦12.02.2009¦ ¦12.03.2009¦4,17 р.¦12.04.2009¦10,96 р.¦12.05.2009¦17,54 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦13.02.2009¦ ¦13.03.2009¦4,38 р.¦13.04.2009¦11,18 р.¦13.05.2009¦17,76 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦14.02.2009¦ ¦14.03.2009¦4,60 р.¦14.04.2009¦11,40 р.¦14.05.2009¦17,98 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦15.02.2009¦ ¦15.03.2009¦4,82 р.¦15.04.2009¦11,62 р.¦15.05.2009¦18,19 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦16.02.2009¦ ¦16.03.2009¦5,04 р.¦16.04.2009¦11,84 р.¦16.05.2009¦18,41 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦17.02.2009¦ ¦17.03.2009¦5,26 р.¦17.04.2009¦12,06 р.¦17.05.2009¦18,63 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦18.02.2009¦ ¦18.03.2009¦5,48 р.¦18.04.2009¦12,28 р.¦18.05.2009¦18,85 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦19.02.2009¦ ¦19.03.2009¦5,70 р.¦19.04.2009¦12,50 р.¦19.05.2009¦19,07 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦20.02.2009¦ ¦20.03.2009¦5,92 р.¦20.04.2009¦12,71 р.¦20.05.2009¦19,29 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦21.02.2009¦ ¦21.03.2009¦6,14 р.¦21.04.2009¦12,93 р.¦21.05.2009¦19,51 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦22.02.2009¦0,22 р.¦22.03.2009¦6,36 р.¦22.04.2009¦13,15 р.¦22.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦23.02.2009¦0,44 р.¦23.03.2009¦6,58 р.¦23.04.2009¦13,37 р.¦23.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦24.02.2009¦0,66 р.¦24.03.2009¦6,80 р.¦24.04.2009¦13,59 р.¦24.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦25.02.2009¦0,88 р.¦25.03.2009¦7,01 р.¦25.04.2009¦13,81 р.¦25.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦26.02.2009¦1,10 р.¦26.03.2009¦7,23 р.¦26.04.2009¦14,03 р.¦26.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦27.02.2009¦1,32 р.¦27.03.2009¦7,45 р.¦27.04.2009¦14,25 р.¦27.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦28.02.2009¦1,53 р.¦28.03.2009¦7,67 р.¦28.04.2009¦14,47 р.¦28.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦29.03.2009¦7,89 р.¦29.04.2009¦14,69 р.¦29.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦30.03.2009¦8,11 р.¦30.04.2009¦14,91 р.¦30.05.2009¦ ¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦31.03.2009¦8,33 р.¦ ¦ ¦31.05.2009¦ ¦
L----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+---------


СУММЫ
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПЯТЬДЕСЯТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU25052MOS0)

   -------------------T------------------T-------------------T-------------------¬

¦Май 2009 г. ¦Июнь 2009 г. ¦Июль 2009 г. ¦Август 2009 г. ¦
+----------T-------+----------T-------+----------T--------+----------T--------+
¦01.05.2009¦ ¦01.06.2009¦2,41 р.¦01.07.2009¦8,98 р. ¦01.08.2009¦15,78 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦02.05.2009¦ ¦02.06.2009¦2,63 р.¦02.07.2009¦9,20 р. ¦02.08.2009¦16,00 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦03.05.2009¦ ¦03.06.2009¦2,85 р.¦03.07.2009¦9,42 р. ¦03.08.2009¦16,22 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦04.05.2009¦ ¦04.06.2009¦3,07 р.¦04.07.2009¦9,64 р. ¦04.08.2009¦16,43 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦05.05.2009¦ ¦05.06.2009¦3,29 р.¦05.07.2009¦9,86 р. ¦05.08.2009¦16,65 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦06.05.2009¦ ¦06.06.2009¦3,51 р.¦06.07.2009¦10,08 р.¦06.08.2009¦16,87 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦07.05.2009¦ ¦07.06.2009¦3,73 р.¦07.07.2009¦10,30 р.¦07.08.2009¦17,09 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦08.05.2009¦ ¦08.06.2009¦3,94 р.¦08.07.2009¦10,52 р.¦08.08.2009¦17,31 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦09.05.2009¦ ¦09.06.2009¦4,16 р.¦09.07.2009¦10,74 р.¦09.08.2009¦17,53 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦10.05.2009¦ ¦10.06.2009¦4,38 р.¦10.07.2009¦10,96 р.¦10.08.2009¦17,75 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦11.05.2009¦ ¦11.06.2009¦4,60 р.¦11.07.2009¦11,18 р.¦11.08.2009¦17,97 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦12.05.2009¦ ¦12.06.2009¦4,82 р.¦12.07.2009¦11,39 р.¦12.08.2009¦18,19 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦13.05.2009¦ ¦13.06.2009¦5,04 р.¦13.07.2009¦11,61 р.¦13.08.2009¦18,41 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦14.05.2009¦ ¦14.06.2009¦5,26 р.¦14.07.2009¦11,83 р.¦14.08.2009¦18,63 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦15.05.2009¦ ¦15.06.2009¦5,48 р.¦15.07.2009¦12,05 р.¦15.08.2009¦18,85 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦16.05.2009¦ ¦16.06.2009¦5,70 р.¦16.07.2009¦12,27 р.¦16.08.2009¦19,06 р.¦
+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+
¦17.05.2009¦ ¦17.06.2009¦5,92 р.¦17.07.2009¦12,49 р.¦17.08.2009¦19,28 р.¦
