Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЖКХиБ г. Москвы от 30.04.2003 № 36-63/3
"О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ К ЗИМЕ 2003-2004 ГГ."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2003 г. № 36-63/3

О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И СЕТЕЙ К ЗИМЕ 2003-2004 ГГ.

Постановлением Правительства Москвы от 29.04.2003 № 307-ПП утвержден объем работ по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города к зиме 2003-2004 гг. На Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и Управление топливно-энергетического хозяйства города Москвы возложена координация работ по подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду, систематическое информирование Правительства Москвы по данному вопросу.
В связи с изложенным и в целях своевременного и качественного выполнения предзимних работ:
1. Просить префектов административных округов обязать подведомственные подразделения:
1.1. Во исполнение вышеуказанного постановления и в связи с началом подготовки жилищного фонда к зиме принять к исполнению объемы предзимних работ (приложение 1) с адресными списками (приложение 2 <*>).
1.2. Предусмотреть при подготовке жилищного фонда к зиме устранение недостатков, выявленных в прошедший отопительный сезон, выполнение энергосберегающих и утеплительных мероприятий, а также работ по повышению уровня эксплуатации зданий и надежности функционирования систем теплоснабжения в зимний период, в т.ч. по качественной промывке внутренних систем отопления (в первую очередь по адресам, представленным теплоснабжающими организациями) и созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных помещениях (рыхление сыпучего утеплителя или его замена, восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, утепление канализационных стояков, вентиляционных каналов и шахт; устранение неплотностей выходов в чердачные помещения).
1.3. Организовать выполнение работ по устранению нарушений в содержании подвальных помещений, в т.ч. по адресам согласно приложениям 3 <*>, 4 <*>, где расположено оборудование встроенных тепловых пунктов и котельных.
1.4. Обеспечить систематическое рассмотрение на заседаниях тепловых комиссий в префектурах административных округов хода выполнения предзимних работ и принимать участие в работе городской комиссии, организуемой Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
2. Принять к сведению, что объемы работ по приложению 1 даны нарастающим итогом, в т.ч.:
- разбивка принята: на май - 15%, июнь - 30%, июль - 30%, август - 25%;
- задание на 01.06 с.г. установлено с учетом выполнения плана капитального ремонта I квартала с.г. и двух месяцев II квартала;
- задание на 01.07 с.г. установлено с учетом выполнения плана капитального ремонта II квартала с.г.
3. Установить, что:
3.1. Подготовка теплового хозяйства к зиме производится в соответствии с Основными положениями подготовки оборудования и коммуникаций теплового хозяйства к зимней эксплуатации 2003-2004 гг., утвержденными постановлением Правительства Москвы от 29.04.2003 № 307-ПП (приложение 5).
3.2. Готовность зданий к зиме оформляется паспортами по форме приложения 6, которые вместе с отчетом о ходе подготовки жилищного фонда к зиме сдаются в Городской центр жилищных субсидий в июне, июле - 10 и 25 числа, в августе - еженедельно.
3.3. Приемка подготовленных объектов производится в установленные графиком сроки комиссионно с оформлением актов по форме приложений 7-12.
4. Руководителям предприятий и управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы обеспечить своевременное и качественное выполнение запланированных объемов предзимних работ и мероприятий по надежному содержанию зданий, инженерного оборудования и коммуникаций в зимний период с представлением информации в Управление в июне, июле - 10 и 25 числа, в августе - еженедельно.
5. ОАО "Спецремкомплект" обеспечить поставку материалов и оборудования для выполнения предзимних работ в количестве согласно заявкам префектур и городских организаций.
6. Городскому центру жилищных субсидий представлять в отдел содержания и ремонта жилищного фонда Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы информацию о ходе выполнения предзимних работ в июне, июле - 12 и 26 числа, в августе - еженедельно.
7. Мосжилинспекции обеспечить проверку качества подготовки жилищного фонда и инженерных объектов к зимней эксплуатации и обеспечить контроль за оперативным устранением выявляемых нарушений.
8. Для координации работ по подготовке жилищного фонда, инженерного оборудования и коммуникаций к предстоящей зимней эксплуатации, оперативного контроля и решения возникающих вопросов создать рабочую группу в составе:

Осипова Л.И. - председатель рабочей группы, первый
заместитель руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы

Ладнева Л.М. - заместитель председателя рабочей группы,
начальник отдела содержания и ремонта
жилищного фонда Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы

Члены комиссии:
Добренко М.В. - начальник отдела тепло-, газоснабжения
Управления топливно-энергетического
хозяйства города Москвы

Аверин И.Т. - заместитель главного инженера ГУП
"Мосгортепло"

Наумов Н.И. - начальник Хозяйственного управления МГП
"Мосводоканал"

Полотебнов Ю.А. - начальник Аварийно-диспетчерского управления
МГУП "Мослифт"

Грудаков Н.А. - директор Центральной диспетчерской службы
ОАО "МОСОТИС"

Сидинин Е.Г. - начальник информационно-аналитического
отдела Мосжилинспекции

Дегтева Г.С. - начальник отдела планирования
и перспективного развития МГУП
"Жилкооперация"

Титкова З.П. - главный специалист Центра жилищных субсидий

Руководитель Департамента
Н.В. Павлов

   --------------------------------

<*> Не приводится.





Приложение 1
к распоряжению Департамента ЖКХиБ
города Москвы
от 30 апреля 2003 г. № 36-63/3

ПЛАН
ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ 2003-2004 ГГ.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

1. Жилищно-коммунальное хозяйство

1.1. Подготовка жилых домов к зиме

(строений)
   ----T----------------T-----T--------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Наименование ¦План,¦В том числе по срокам ¦
¦п/п¦административных¦всего+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦округов ¦ ¦01.06.03¦15.06.03¦01.07.03¦15.07.03¦01.08.03¦15.08.03¦01.09.03¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 3950¦ 593 ¦ 1185 ¦ 1779 ¦ 2370 ¦ 2963 ¦ 3556 ¦ 3950 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 3519¦ 528 ¦ 1053 ¦ 1594 ¦ 2111 ¦ 2642 ¦ 3180 ¦ 3519 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 3227¦ 489 ¦ 975 ¦ 1466 ¦ 1954 ¦ 2445 ¦ 2924 ¦ 3227 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 4398¦ 659 ¦ 1320 ¦ 1981 ¦ 2638 ¦ 3304 ¦ 3960 ¦ 4398 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 3178¦ 478 ¦ 955 ¦ 1431 ¦ 1908 ¦ 2385 ¦ 2861 ¦ 3178 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 2985¦ 447 ¦ 892 ¦ 1343 ¦ 1795 ¦ 2243 ¦ 2691 ¦ 2985 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 2808¦ 421 ¦ 842 ¦ 1264 ¦ 1684 ¦ 2107 ¦ 2528 ¦ 2808 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 2907¦ 429 ¦ 868 ¦ 1305 ¦ 1741 ¦ 2177 ¦ 2612 ¦ 2907 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 2101¦ 315 ¦ 630 ¦ 944 ¦ 1261 ¦ 1575 ¦ 1891 ¦ 2101 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 493¦ 74 ¦ 148 ¦ 222 ¦ 296 ¦ 370 ¦ 444 ¦ 493 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 222¦ 18 ¦ 43 ¦ 69 ¦ 105 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 222 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 61¦ 9 ¦ 18 ¦ 27 ¦ 37 ¦ 46 ¦ 55 ¦ 61 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦29849¦ 4460 ¦ 8929 ¦ 13425 ¦ 17900 ¦ 22407 ¦ 26877 ¦ 29849 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦
+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Муниципальный фонд ¦
+---+----------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 3679¦ 552 ¦ 1104 ¦ 1656 ¦ 2207 ¦ 2759 ¦ 3311 ¦ 3679 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 3072¦ 465 ¦ 929 ¦ 1394 ¦ 1845 ¦ 2305 ¦ 2775 ¦ 3072 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 2840¦ 436 ¦ 873 ¦ 1300 ¦ 1728 ¦ 2150 ¦ 2572 ¦ 2840 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 3898¦ 588 ¦ 1173 ¦ 1758 ¦ 2338 ¦ 2926 ¦ 3509 ¦ 3898 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 2857¦ 430 ¦ 857 ¦ 1286 ¦ 1714 ¦ 2143 ¦ 2572 ¦ 2857 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 2655¦ 401 ¦ 796 ¦ 1200 ¦ 1596 ¦ 1998 ¦ 2393 ¦ 2655 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 2229¦ 338 ¦ 670 ¦ 1007 ¦ 1343 ¦ 1677 ¦ 2009 ¦ 2229 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 2446¦ 368 ¦ 741 ¦ 1110 ¦ 1480 ¦ 1844 ¦ 2206 ¦ 2446 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 1856¦ 279 ¦ 556 ¦ 835 ¦ 1115 ¦ 1392 ¦ 1670 ¦ 1856 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 470¦ 71 ¦ 141 ¦ 212 ¦ 283 ¦ 352 ¦ 423 ¦ 470 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 222¦ 18 ¦ 43 ¦ 69 ¦ 105 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 222 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 61¦ 9 ¦ 18 ¦ 27 ¦ 37 ¦ 46 ¦ 55 ¦ 61 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦26285¦ 3955 ¦ 7901 ¦ 11854 ¦ 15791 ¦ 19742 ¦ 23670 ¦ 26285 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Ведомственный фонд ¦
+---+----------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 127¦ 19 ¦ 38 ¦ 58 ¦ 77 ¦ 96 ¦ 115 ¦ 127 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 139¦ 19 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 103 ¦ 124 ¦ 139 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 119¦ 13 ¦ 25 ¦ 45 ¦ 67 ¦ 85 ¦ 106 ¦ 119 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 171¦ 25 ¦ 49 ¦ 74 ¦ 101 ¦ 130 ¦ 155 ¦ 171 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 96¦ 14 ¦ 30 ¦ 44 ¦ 58 ¦ 73 ¦ 86 ¦ 96 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 52¦ 3 ¦ 11 ¦ 18 ¦ 29 ¦ 36 ¦ 44 ¦ 52 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 234¦ 33 ¦ 68 ¦ 104 ¦ 138 ¦ 175 ¦ 210 ¦ 234 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 170¦ 15 ¦ 37 ¦ 65 ¦ 87 ¦ 117 ¦ 147 ¦ 170 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 127¦ 18 ¦ 38 ¦ 56 ¦ 76 ¦ 95 ¦ 114 ¦ 127 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 9¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 1244¦ 160 ¦ 337 ¦ 528 ¦ 720 ¦ 917 ¦ 1109 ¦ 1244 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ Из них: ¦
+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ дома ТСЖ и МЖК ¦
+---+----------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 51¦ 8 ¦ 15 ¦ 23 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 46 ¦ 51 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 11¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 11 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 28¦ 2 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 19¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 19 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 29¦ 5 ¦ 10 ¦ 14 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 29 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 12¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 66¦ 10 ¦ 19 ¦ 28 ¦ 38 ¦ 46 ¦ 60 ¦ 66 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 60¦ 4 ¦ 11 ¦ 21 ¦ 29 ¦ 42 ¦ 52 ¦ 60 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 59¦ 10 ¦ 17 ¦ 26 ¦ 35 ¦ 45 ¦ 53 ¦ 59 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 336¦ 42 ¦ 85 ¦ 134 ¦ 188 ¦ 243 ¦ 299 ¦ 336 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Жилищный фонд жилищных и жилищно-строительных кооперативов (ЖК и ЖСК) ¦
+---+----------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 144¦ 22 ¦ 43 ¦ 65 ¦ 86 ¦ 108 ¦ 130 ¦ 144 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 308¦ 44 ¦ 86 ¦ 140 ¦ 184 ¦ 234 ¦ 281 ¦ 308 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 268¦ 40 ¦ 77 ¦ 121 ¦ 159 ¦ 210 ¦ 246 ¦ 268 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 329¦ 46 ¦ 98 ¦ 149 ¦ 199 ¦ 248 ¦ 296 ¦ 329 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 225¦ 34 ¦ 68 ¦ 101 ¦ 136 ¦ 169 ¦ 203 ¦ 225 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 278¦ 43 ¦ 85 ¦ 125 ¦ 170 ¦ 209 ¦ 254 ¦ 278 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 345¦ 50 ¦ 104 ¦ 153 ¦ 203 ¦ 255 ¦ 309 ¦ 345 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 291¦ 46 ¦ 90 ¦ 130 ¦ 174 ¦ 216 ¦ 259 ¦ 291 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 118¦ 18 ¦ 36 ¦ 53 ¦ 70 ¦ 88 ¦ 107 ¦ 118 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 14¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 2320¦ 345 ¦ 691 ¦ 1043 ¦ 1389 ¦ 1748 ¦ 2098 ¦ 2320 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ Из них: ¦
+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ЖСК на обслуживании РЭУ ¦
+---+----------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 93¦ 14 ¦ 28 ¦ 42 ¦ 56 ¦ 70 ¦ 84 ¦ 93 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 266¦ 39 ¦ 76 ¦ 121 ¦ 158 ¦ 201 ¦ 241 ¦ 266 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 256¦ 39 ¦ 73 ¦ 116 ¦ 154 ¦ 199 ¦ 235 ¦ 256 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 310¦ 45 ¦ 93 ¦ 141 ¦ 188 ¦ 235 ¦ 278 ¦ 310 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 222¦ 34 ¦ 67 ¦ 100 ¦ 134 ¦ 167 ¦ 200 ¦ 222 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 275¦ 43 ¦ 85 ¦ 124 ¦ 169 ¦ 207 ¦ 252 ¦ 275 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 336¦ 49 ¦ 100 ¦ 148 ¦ 198 ¦ 249 ¦ 301 ¦ 336 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 278¦ 44 ¦ 86 ¦ 124 ¦ 166 ¦ 206 ¦ 248 ¦ 278 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 115¦ 18 ¦ 35 ¦ 52 ¦ 69 ¦ 86 ¦ 104 ¦ 115 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 14¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 2165¦ 327 ¦ 647 ¦ 974 ¦ 1300 ¦ 1631 ¦ 1956 ¦ 2165 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ЖСК на самообслуживании ¦
+---+----------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦1. ¦Центральный ¦ 51¦ 8 ¦ 15 ¦ 23 ¦ 30 ¦ 38 ¦ 46 ¦ 51 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Северный ¦ 42¦ 5 ¦ 10 ¦ 19 ¦ 26 ¦ 33 ¦ 40 ¦ 42 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Северо-Восточный¦ 12¦ 1 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Восточный ¦ 19¦ 1 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 18 ¦ 19 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Юго-Восточный ¦ 3¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Южный ¦ 3¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Юго-Западный ¦ 9¦ 1 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Западный ¦ 13¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Северо-Западный ¦ 3¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Зеленоградский ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦ГУП по ЭВАиЖД ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦ГУП "Жилищник-1"¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 155¦ 18 ¦ 44 ¦ 69 ¦ 89 ¦ 107 ¦ 142 ¦ 155 ¦
L---+----------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


1.2. Подготовка и ремонт тепловых пунктов, не сданных
на баланс МГП "Мосгортепло" или МГП "Мостеплоэнерго"

(единиц)
   ----T----------------T--------T--------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Наименование ¦План на ¦В том числе по срокам ¦
¦п/п¦административных¦01.09.03+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦округов ¦(в т.ч. ¦01.06.03¦15.06.03¦01.07.03¦15.07.03¦01.08.03¦15.08.03¦01.09.03¦
¦ ¦ ¦кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ремонт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
